Giới thiệu giao diện website itdr.org.vn mới và hướng dẫn sử dụng thư viện…
Trang tin…
Thứ Bảy, 13.04.2019
Chỉ tiêu | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tổng |
Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người) | |||||||||||||
Lượt khách | 7.500 | 2.000 | 7.000 | 9.000 | 3.500 | 1.500 | 500 | 200 | 300 | 750 | 2.500 | 5.250 | 40.000 |
Phân theo nhóm khách (Nghìn lượt người) | |||||||||||||
Khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú | 3.900 | 1.000 | 3.600 | 4.600 | 1.800 | 900 | 300 | 0 | 0 | 100 | 700 | 2.100 | 19.000 |
Khách tham quan trong ngày | 3.600 | 1.000 | 3.400 | 4.400 | 1.700 | 600 | 200 | 200 | 300 | 650 | 1.800 | 3.150 | 21.000 |
Nguồn: Tổng cục Du lịch