Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2019

    Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6/2019 ước đạt 1.185.445 lượt, giảm 10,6%  so với tháng 5/2019 và tăng 0,2% so với tháng 6/2018. Tính chung 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 8.480.993 lượt khách, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018.

    Chỉ tiêu

    Ước tính tháng 6/2019
    (Lượt khách)

    6 tháng năm 2019 (Lượt khách)

    Tháng 6/2019 so với tháng trước (%)

    Tháng 6/2019 so với tháng 6/2018 (%)

    6 tháng 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)

    Tổng số 1.185.445 8.480.993 89,4 100,2 107,5
    Chia theo phương tiện đến
    1. Đường không 936.370 6.658.268 89,4 94,9 104,5
    2. Đường biển 9.147 139.164 86,7 56,9 80,1
    3. Đường bộ 239.928 1.683.561 89,4 132,7 124,9
    Chia theo một số thị trường
    1. Châu Á 964.123 6.567.517 89,2 99,6 108,2
    Thái Lan 29.642 245.318 72,5 131,5 145,4
    Đài Loan 73.083 430.314 100,2 131,9 127,0
    Indonesia 10.494 54.370 143,0 108,5 121,9
    Hàn Quốc 314.397 2.078.602 98,8 115,7 121,3
    Philippin 14.990 87.911 101,4 110,3 120,4
    Nhật 66.772 455.699 77,5 111,8 112,8
    Malaisia 46.016 298.485 97,9 103,1 112,6
    Singapo 27.686 144.289 125,3 99,4 102,6
    Trung Quốc 347.724 2.483.331 81,3 83,7 96,7
    Hồng Kông 2.735 25.306 86,3 50,5 91,8
    Lào 4.014 46.541 49,0 54,1 77,0
    Campuchia 3.335 58.515 40,0 22,7 49,0
    Các nước khác thuộc châu Á 23.235 158.836 97,1 118,2 111,6
    2. Châu Mỹ 77.259 518.841 116,6 107,4 105,2
    Mỹ 63.851 393.084 132,4 108,3 106,3
    Canada 8.971 89.465 72,6 106,5 105,0
    Các nước khác thuộc châu Mỹ 4.437 36.292 78,4 97,7 95,0
    3. Châu Âu 113.074 1.147.784 78,9 102,3 105,5
    Italy 3.228 36.722 71,2 104,0 110,7
    Đan Mạch 1.446 24.801 75,7 97,5 109,5
    Na Uy 1.445 14.509 140,3 96,9 108,5
    Thụy Sỹ 1.336 19.369 65,5 88,3 107,3
    Thụy Điển 1.790 34.883 100,9 90,7 107,3
    Đức 10.029 118.464 78,7 106,9 106,2
    Nga 39.055 358.781 85,0 103,7 106,0
    Tây Ban Nha 4.202 26.835 93,2 99,6 106,0
    Hà Lan 4.591 37.083 81,5 109,3 105,1
    Anh 18.770 165.053 84,4 95,8 104,4
    Bỉ 1.509 14.467 84,9 112,2 101,8
    Pháp 13.179 155.119 58,7 97,9 101,2
    Phần Lan 760 14.535 90,0 75,8 89,9
    Các nước khác thuộc châu Âu 11.734 127.163 74,1 115,7 110,2
    4. Châu Úc 28.077 224.238 86,3 94,0 100,5
    Niuzilan 3.296 23.172 86,6 95,0 107,0
    Úc 24.700 200.316 86,9 93,8 99,7
    Các nước khác thuộc châu Úc 81 750 25,6 97,6 130,4
    5. Châu Phi 2.912 22.613 79,3 106,9 108,9

    Nguồn: Tổng cục Thống kê

    Bài cùng chuyên mục