Giới thiệu giao diện website itdr.org.vn mới và hướng dẫn sử dụng thư viện…
Trang tin…
Thứ Bảy, 13.04.2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2023 ước đạt 895.425 lượt, giảm 4,0% so với 2/2023 và tăng 5.869,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 3 tháng năm 2023 ước đạt 2.699.556 lượt khách, tăng 11.974,2% so với cùng kỳ năm 2022.
Chỉ tiêu | Ước tính tháng 3/2023 (Lượt khách) |
3 tháng năm 2023 (Lượt khách) |
Tháng 3 so với tháng trước (%) |
Tháng 3/2023 so với tháng 3/2022 (%) |
3 tháng 2023 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 895.425 | 2.699.556 | 96,0 | 5.969,5 | 12.074,2 |
Phân theo thị trường | |||||
1. Châu Á | 645.970 | 1.939.632 | 94,2 | ||
Campuchia | 25.699 | 95.516 | 71,8 | ||
Hàn Quốc | 250.649 | 810.938 | 83,2 | ||
Hồng Kông | 27 | 53 | 158,8 | ||
Indonesia | 6.881 | 20.911 | 117,2 | ||
Lào | 6.471 | 28.214 | 44,7 | ||
Malaysia | 43.044 | 115.303 | 123,0 | ||
Nhật Bản | 46.702 | 117.216 | 128,5 | ||
Philippines | 9.523 | 32.328 | 85,9 | ||
Singapore | 25.951 | 76.478 | 136,8 | ||
Thái Lan | 47.927 | 145.131 | 113,5 | ||
Trung Quốc | 69.329 | 140.233 | 126,0 | ||
Đài Loan | 41.752 | 131.908 | 71,0 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Á | 72.015 | 225.403 | 101,7 | ||
2. Châu Mỹ | 77.603 | 263.935 | 86,0 | ||
Canada | 14.124 | 43.815 | 87,4 | ||
Hoa Kỳ | 59.296 | 206.841 | 85,1 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Mỹ | 4.183 | 13.279 | 95,6 | ||
3. Châu Âu | 142.577 | 385.108 | 113,8 | ||
Bỉ | 2.337 | 5.917 | 127,1 | ||
Hà Lan | 5.347 | 15.862 | 99,8 | ||
Na Uy | 1.787 | 6.353 | 75,8 | ||
Nga | 10.751 | 35.121 | 93,0 | ||
Pháp | 21.013 | 56.966 | 109,1 | ||
Phần Lan | 891 | 3.352 | 72,1 | ||
Thụy sĩ | 2.330 | 7.562 | 91,2 | ||
Thụy Điển | 2.474 | 8.889 | 81,5 | ||
Tây Ban Nha | 3.738 | 10.275 | 118,3 | ||
Vương quốc Anh | 23.071 | 67.202 | 102,0 | ||
Ý | 4.814 | 13.654 | 116,0 | ||
Đan mạch | 3.210 | 9.395 | 91,7 | ||
Đức | 20.290 | 55.611 | 113,3 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Âu | 40.524 | 88.949 | 151,3 | ||
4. Châu Úc | 27.441 | 101.418 | 92,5 | ||
New Zealand* | 2.098 | 4.335 | 93,8 | ||
Úc | 25.294 | 96.907 | 92,4 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Úc* | 49 | 176 | 92,5 | ||
5. Châu Phi | 1.834 | 6.174 | 90,1 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Phi | 1.834 | 6.174 | 90,1 |
Chú thích: *: Số liệu không đầy đủ
Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch
Giấy phép thiết lập website số 130/GP-BC
do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 22/08/2005.
Copyright©2018 ITDR
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 31 31
Fax: (84-24) 38 48 93 77
Email: info@itdr.org.vn
Website: https://itdr.org.vn