Giới thiệu giao diện website itdr.org.vn mới và hướng dẫn sử dụng thư viện…
Trang tin…
Thứ Bảy, 13.04.2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2020 ước đạt 1.242.731 lượt, giảm 37,7% so với 1/2020 và giảm 21,8% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 2 tháng năm 2020 ước đạt 3.236.856 lượt khách, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2019.
| Chỉ tiêu | Ước tính tháng 2/2020 (Lượt khách) |
2 tháng năm 2020 (Lượt khách) |
Tháng 2 so với tháng trước (%) |
Tháng 2/2020 so với tháng 2/2019 (%) |
2 tháng 2020 so với cùng kỳ năm trước (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số | 1.242.731 | 3.236.856 | 62,3 | 78,2 | 104,8 |
| Phân theo phương tiện | |||||
| 1. Đường không | 994.879 | 2.616.448 | 61,4 | 79,2 | 108,0 |
| 2. Đường biển | 54.993 | 135.085 | 68,7 | 179,0 | 246,1 |
| 3. Đường bộ | 192.859 | 485.323 | 65,9 | 64,0 | 79,3 |
| Phân theo thị trường | |||||
| 1. Châu Á | 887.482 | 2.431.339 | 57,5 | 72,8 | 104,7 |
| Campuchia | 44.280 | 85.210 | 108,2 | 323,3 | 367,0 |
| Ấn Độ | 12.437 | 37.416 | 49,8 | 109,3 | 145,6 |
| Thái Lan | 44.372 | 107.554 | 70,2 | 127,2 | 134,5 |
| Lào | 14.747 | 24.419 | 152,5 | 123,8 | 130,6 |
| Đài Loan | 93.758 | 169.872 | 123,2 | 120,3 | 119,9 |
| Indonesia | 5.611 | 17.989 | 45,3 | 90,9 | 112,5 |
| Nhật Bản | 73.879 | 162.961 | 82,9 | 104,3 | 108,0 |
| Hàn Quốc | 321.967 | 790.390 | 68,7 | 84,0 | 102,4 |
| Philippines | 12.886 | 29.305 | 78,5 | 99,6 | 102,1 |
| Malaysia | 42.199 | 93.000 | 83,1 | 97,3 | 101,6 |
| Singapore | 14.959 | 41.843 | 55,6 | 81,1 | 96,0 |
| Trung Quốc | 193.923 | 838.625 | 30,1 | 37,6 | 94,2 |
| Hồng Kông | 1.072 | 2.577 | 71,2 | 23,0 | 23,5 |
| Các thị trường khác thuộc châu Á | 11.392 | 30.178 | 60,6 | 84,0 | 100,7 |
| 2. Châu Mỹ | 81.476 | 206.840 | 65,0 | 78,9 | 99,1 |
| Hoa Kỳ | 58.505 | 155.053 | 60,6 | 75,6 | 98,1 |
| Canada | 16.049 | 35.741 | 81,5 | 83,6 | 97,8 |
| Các thị trường khác thuộc châu Mỹ | 6.922 | 16.046 | 75,9 | 103,5 | 114,8 |
| 3. Châu Âu | 242.897 | 502.086 | 93,7 | 106,1 | 108,8 |
| Nga | 84.516 | 172.744 | 95,8 | 119,4 | 117,7 |
| Tây Ban Nha | 4.099 | 9.198 | 80,4 | 107,1 | 109,2 |
| Bỉ | 2.699 | 5.481 | 97,0 | 106,4 | 107,4 |
| Na Uy | 3.656 | 7.312 | 100,0 | 95,4 | 106,1 |
| Vương quốc Anh | 31.446 | 63.560 | 97,9 | 101,5 | 105,0 |
| Ý | 6.215 | 16.233 | 62,0 | 91,4 | 104,5 |
| Pháp | 28.940 | 57.359 | 101,8 | 102,8 | 104,0 |
| Thụy sĩ | 3.801 | 8.840 | 75,4 | 95,9 | 103,9 |
| Hà Lan | 6.941 | 14.070 | 97,4 | 98,1 | 100,9 |
| Đức | 22.131 | 46.082 | 92,4 | 92,3 | 100,6 |
| Đan mạch | 6.197 | 11.375 | 119,7 | 99,3 | 97,2 |
| Phần Lan | 3.852 | 8.253 | 87,5 | 99,7 | 96,9 |
| Thụy Điển | 7.480 | 18.105 | 70,4 | 74,2 | 84,9 |
| Các thị trường khác thuộc châu Âu | 30.924 | 63.474 | 95,0 | 115,0 | 119,0 |
| 4. Châu Úc | 26.997 | 86.726 | 45,2 | 81,6 | 98,0 |
| New Zealand | 2.375 | 7.883 | 43,1 | 87,2 | 102,4 |
| Úc | 24.515 | 78.406 | 45,5 | 80,9 | 97,3 |
| Các thị trường khác thuộc châu Úc | 107 | 437 | 32,4 | 146,6 | 283,8 |
| 5. Châu Phi | 3.879 | 9.865 | 64,8 | 111,6 | 117,7 |
| Các thị trường khác thuộc châu Phi | 3.879 | 9.865 | 64,8 | 111,6 | 117,7 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Giấy phép thiết lập website số 130/GP-BC
do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 22/08/2005.
Copyright©2018 ITDR
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 31 31
Fax: (84-24) 38 48 93 77
Email: info@itdr.org.vn
Website: https://itdr.org.vn