Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2019

    Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2019 ước đạt 1.710.168 lượt, giảm 5,5% so với 11/2019 và tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung cả năm 2019 đạt 18.008.591 lượt khách, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2018.

    Chỉ tiêu Ước tính tháng 12/2019
    (Lượt khách)
    12 tháng năm 2019
    (Lượt khách)
    Tháng 12 so với tháng trước
    (%)
    Tháng 12/2019 so với tháng 12/2018
    (%)
    12 tháng 2019 so với cùng kỳ năm trước
    (%)
    Tổng số 1.710.168 18.008.591 94,5 124,4 116,2
    Phân theo phương tiện
    1. Đường không 1.372.377 14.377.509 91,8 126,2 115,2
    2. Đường biển 31.684 264.115 165,5 289,9 122,7
    3. Đường bộ 306.107 3.366.967 103,4 111,1 120,4
    Phân theo thị trường
    1. Châu Á 1.407.537 14.386.318 95,9 128,9 119,1
    Thái Lan 58.601 509.802 110,0 137,6 145,9
    Đài Loan 80.506 926.744 96,1 125,1 129,8
    Hàn Quốc 424.736 4.290.802 116,6 130,9 123,1
    Indonesia 9.457 106.688 103,9 136,3 121,3
    Philippines 14.979 179.190 82,5 104,3 118,2
    Trung Quốc 558.432 5.806.425 82,9 137,7 116,9
    Nhật Bản 79.737 951.962 93,2 112,8 115,2
    Campuchia 27.472 227.910 54,6 148,1 112,3
    Malaysia 70.348 606.206 126,1 107,7 112,2
    Singapore 40.866 308.969 135,1 108,4 107,9
    Hồng Kông 1.356 51.618 67,0 24,6 83,0
    Lào 7.776 98.492 85,0 87,0 82,1
    Các thị trường khác thuộc châu Á* 33.271 321.510 102,8 125,5 113,9
    2. Châu Mỹ 81.959 973.794 97,2 112,1 107,7
    Hoa Kỳ 62.295 746.171 101,4 113,5 108,6
    Canada 13.822 159.121 86,2 104,7 106,4
    Các thị trường khác thuộc châu Mỹ 5.842 68.502 85,7 115,8 102,1
    3. Châu Âu 182.902 2.168.152 82,1 107,1 106,4
    Bỉ 2.689 34.187 73,7 117,8 108,9
    Tây Ban Nha 5.089 83.597 61,0 116,9 108,5
    Ý 5.086 70.798 70,7 94,5 108,0
    Na Uy 2.247 28.037 102,5 113,2 107,3
    Nga 60.877 646.524 92,4 111,8 106,6
    Đức 18.757 226.792 69,8 102,8 106,0
    Thụy sĩ 3.638 36.577 89,8 108,0 105,9
    Vương quốc Anh 22.558 315.084 74,8 100,3 105,7
    Đan mạch 2.705 42.043 92,4 100,4 105,3
    Hà Lan 5.926 81.092 84,2 101,1 104,9
    Pháp 21.896 287.655 70,8 104,2 102,9
    Thụy Điển 4.492 50.704 124,6 83,4 102,0
    Phần Lan 2.654 21.480 178,2 106,8 94,3
    Các thị trường khác thuộc châu Âu 24.288 243.582 85,3 117,2 113,2
    4. Châu Úc 32.721 432.370 104,9 95,8 98,8
    Úc 29.670 383.511 108,5 95,7 99,1
    New Zealand 2.926 47.088 88,2 95,9 94,5
    Các thị trường khác thuộc châu Úc 125 1.771 24,1 152,4 171,8
    5. Châu Phi 5.049 47.957 124,8 109,6 112,2
    Các thị trường khác thuộc châu Phi 5.049 47.957 124,8 109,6 112,2

    Nguồn: Tổng cục Thống kê

    Bài cùng chuyên mục