Giới thiệu giao diện website itdr.org.vn mới và hướng dẫn sử dụng thư viện…
Trang tin…
Thứ Bảy, 13.04.2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2022 ước đạt 707.071 lượt, tăng 18,5% so với 11/2022 và tăng 22.708,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung cả năm 2022 đạt 3.440.019 lượt khách, tăng 98.186,3% so với cùng kỳ năm 2021.
Chỉ tiêu | Ước tính tháng 12/2022 (Lượt khách) |
12 tháng năm 2022 (Lượt khách) |
Tháng 12 so với tháng trước (%) |
Tháng 12/2022 so với tháng 12/2021 (%) |
12 tháng 2022 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 707.071 | 3.440.019 | 118,5 | 22.808,7 | 98.286,3 |
Phân theo phương tiện | |||||
1. Đường không | 649.949 | 2.446.127 | 121,8 | ||
2. Đường biển | 2.284 | 2.882 | 2.076,4 | ||
3. Đường bộ | 54.838 | 257.652 | 86,7 | ||
Phân theo thị trường | |||||
1. Châu Á | 519.887 | 1.957.512 | 124,6 | ||
Campuchia | 28.432 | 140.461 | 75,6 | ||
Hàn Quốc | 201.489 | 769.167 | 139,7 | ||
Hồng Kông | 5 | 43 | 50,0 | ||
Indonesia | 5.777 | 26.338 | 99,3 | ||
Lào | 7.407 | 47.002 | 99,2 | ||
Malaysia | 41.691 | 135.007 | 142,9 | ||
Nhật Bản | 28.118 | 128.764 | 106,4 | ||
Philippines | 9.613 | 36.281 | 111,6 | ||
Singapore | 44.335 | 128.399 | 168,4 | ||
Thái Lan | 48.768 | 162.567 | 125,4 | ||
Trung Quốc | 16.988 | 71.862 | 107,5 | ||
Đài Loan | 25.154 | 89.463 | 120,9 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Á* | 62.110 | 222.158 | 110,5 | ||
2. Châu Mỹ | 65.519 | 267.350 | 104,8 | ||
Canada | 10.229 | 37.894 | 97,3 | ||
Hoa Kỳ | 52.084 | 215.274 | 108,7 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Mỹ* | 3.206 | 14.182 | 78,7 | ||
3. Châu Âu | 92.830 | 365.519 | 101,0 | ||
Bỉ | 1.619 | 8.104 | 76,7 | ||
Hà Lan | 4.207 | 19.756 | 98,8 | ||
Na Uy | 1.372 | 5.235 | 111,0 | ||
Nga | 10.281 | 28.056 | 142,6 | ||
Pháp | 14.567 | 58.107 | 91,2 | ||
Phần Lan | 845 | 2.476 | 121,8 | ||
Thụy sĩ | 1.910 | 8.025 | 86,5 | ||
Thụy Điển | 2.184 | 6.487 | 133,6 | ||
Tây Ban Nha | 4.296 | 22.511 | 96,2 | ||
Vương quốc Anh | 15.392 | 67.337 | 90,9 | ||
Ý | 3.480 | 15.051 | 102,5 | ||
Đan mạch | 1.793 | 8.250 | 79,2 | ||
Đức | 13.331 | 59.975 | 89,6 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Âu* | 17.553 | 56.149 | 119,6 | ||
4. Châu Úc | 26.896 | 108.237 | 114,6 | ||
New Zealand | 1.963 | 8.681 | 93,1 | ||
Úc | 24.742 | 99.156 | 116,2 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Úc* | 191 | 400 | 323,7 | ||
5. Châu Phi | 1.939 | 8.043 | 119,5 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Phi* | 1.939 | 8.043 | 119,5 |
Chú thích:
Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch
Giấy phép thiết lập website số 130/GP-BC
do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 22/08/2005.
Copyright©2018 ITDR
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 31 31
Fax: (84-24) 38 48 93 77
Email: info@itdr.org.vn
Website: https://itdr.org.vn