Giới thiệu giao diện website itdr.org.vn mới và hướng dẫn sử dụng thư viện…
Trang tin…
Thứ Bảy, 13.04.2019
Chỉ tiêu | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tổng |
Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người) | |||||||||||||
Lượt khách | 8.000 | 9.600 | 8.500 | 10.500 | 12.000 | 12.200 | 11.000 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 101.300 |
Phân theo nhóm khách (Nghìn lượt người) | |||||||||||||
Khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú | 5.600 | 6.000 | 5.600 | 6.300 | 8.200 | 8.300 | 7.200 | 5.300 | 4.600 | 3.300 | 3.000 | 3.300 | 66.700 |
Khách tham quan trong ngày | 2.400 | 3.600 | 2.900 | 4.200 | 3.800 | 3.900 | 3.800 | 2.700 | 2.400 | 1.700 | 1.500 | 1.700 | 34.600 |
Nguồn: Tổng cục Du lịch