Giới thiệu giao diện website itdr.org.vn mới và hướng dẫn sử dụng thư viện…
Trang tin…
Thứ Bảy, 13.04.2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2022 ước đạt 596.919 lượt, tăng 23,2% so với 10/2022 và tăng 149.129,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 11 tháng năm 2022 ước đạt 2.732.948 lượt khách, tăng 683.137,0% so với cùng kỳ năm 2021.
Chỉ tiêu | Ước tính tháng 11/2022 (Lượt khách) |
11 tháng năm 2022 (Lượt khách) |
Tháng 11 so với tháng trước (%) |
Tháng 11/2022 so với tháng 11/2021 (%) |
11 tháng 2022 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 596.919 | 2.732.948 | 123,2 | 149.229,8 | 683.237,0 |
Phân theo phương tiện | |||||
1. Đường không | 533.544 | 1.796.178 | 123,0 | ||
2. Đường biển | 110 | 598 | 43,8 | ||
3. Đường bộ | 63.265 | 202.814 | 125,6 | ||
Phân theo thị trường | |||||
1. Châu Á | 417.400 | 1.437.625 | 120,0 | ||
Campuchia | 37.596 | 112.029 | 125,7 | ||
Hàn Quốc | 144.258 | 567.678 | 110,8 | ||
Hồng Kông | 10 | 38 | 166,7 | ||
Indonesia | 5.819 | 20.561 | 116,1 | ||
Lào | 7.467 | 39.595 | 116,8 | ||
Malaysia | 29.181 | 93.316 | 125,2 | ||
Nhật Bản | 26.424 | 100.646 | 111,0 | ||
Philippines | 8.611 | 26.668 | 135,7 | ||
Singapore | 26.328 | 84.064 | 130,7 | ||
Thái Lan | 38.878 | 113.799 | 122,8 | ||
Trung Quốc | 15.800 | 54.874 | 113,1 | ||
Đài Loan | 20.805 | 64.309 | 149,8 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Á* | 56.223 | 160.048 | 130,0 | ||
2. Châu Mỹ | 62.500 | 201.831 | 122,0 | ||
Canada | 10.515 | 27.665 | 150,2 | ||
Hoa Kỳ | 47.912 | 163.190 | 115,3 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Mỹ* | 4.073 | 10.976 | 154,0 | ||
3. Châu Âu | 91.932 | 272.689 | 148,2 | ||
Bỉ | 2.112 | 6.485 | 176,3 | ||
Hà Lan | 4.257 | 15.549 | 124,2 | ||
Na Uy | 1.236 | 3.863 | 135,5 | ||
Nga | 7.210 | 17.775 | 155,5 | ||
Pháp | 15.968 | 43.540 | 173,2 | ||
Phần Lan | 694 | 1.631 | 135,0 | ||
Thụy sĩ | 2.209 | 6.115 | 149,5 | ||
Thụy Điển | 1.635 | 4.303 | 156,9 | ||
Tây Ban Nha | 4.466 | 18.215 | 113,2 | ||
Vương quốc Anh | 16.931 | 51.945 | 137,7 | ||
Ý | 3.395 | 11.571 | 140,1 | ||
Đan mạch | 2.265 | 6.457 | 137,9 | ||
Đức | 14.874 | 46.644 | 136,8 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Âu* | 14.680 | 38.596 | 174,0 | ||
4. Châu Úc | 23.465 | 81.341 | 108,0 | ||
New Zealand | 2.108 | 6.718 | 121,6 | ||
Úc | 21.298 | 74.414 | 106,9 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Úc* | 59 | 209 | 95,2 | ||
5. Châu Phi | 1.622 | 6.104 | 108,5 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Phi* | 1.622 | 6.104 | 108,5 |
Chú thích:
Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch
Giấy phép thiết lập website số 130/GP-BC
do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 22/08/2005.
Copyright©2018 ITDR
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 31 31
Fax: (84-24) 38 48 93 77
Email: info@itdr.org.vn
Website: https://itdr.org.vn