Giới thiệu giao diện website itdr.org.vn mới và hướng dẫn sử dụng thư viện…
Trang tin…
Thứ Bảy, 13.04.2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2023 đạt 871.162 lượt khách, tăng 23,2% so với tháng 12/2022. Các thị trường khách quốc tế lớn nhất gồm: Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Úc, Nhật Bản, Campuchia, Malaysia, Singapore.
Chỉ tiêu | Tháng 12/2022 (Lượt khách) |
Ước tính tháng 1/2023 (Lượt khách) |
Tháng 1 so với tháng trước (%) |
Tháng 1/2023 so với tháng 1/2022 (%) |
|
Tổng số | 707.071 | 871.162 | 123,2 | 15.020,0 | |
Phân theo phương tiện | |||||
1. Đường không | 649.949 | 800.061 | 123,1 | ||
2. Đường biển | 2.284 | 5.645 | 247,2 | ||
3. Đường bộ | 54.838 | 65.456 | 119,4 | ||
Phân theo thị trường | |||||
1. Châu Á | 519.887 | 607.912 | 116,9 | ||
Campuchia | 28.432 | 34.046 | 119,7 | ||
Hàn Quốc | 201.489 | 258.946 | 128,5 | ||
Hồng Kông | 5 | 9 | 180,0 | ||
Indonesia | 5.777 | 8.157 | 141,2 | ||
Lào | 7.407 | 7.267 | 98,1 | ||
Malaysia | 41.691 | 37.267 | 89,4 | ||
Nhật Bản | 28.118 | 34.170 | 121,5 | ||
Philippines | 9.613 | 11.714 | 121,9 | ||
Singapore | 44.335 | 31.554 | 71,2 | ||
Thái Lan | 48.768 | 54.985 | 112,7 | ||
Trung Quốc | 16.988 | 15.875 | 93,4 | ||
Đài Loan | 25.154 | 31.334 | 124,6 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Á | 62.110 | 82.588 | 133,0 | ||
2. Châu Mỹ | 65.519 | 96.144 | 146,7 | ||
Canada | 10.229 | 13.528 | 132,3 | ||
Hoa Kỳ | 52.084 | 77.897 | 149,6 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Mỹ | 3.206 | 4.719 | 147,2 | ||
3. Châu Âu | 92.830 | 117.213 | 126,3 | ||
Bỉ | 1.619 | 1.742 | 107,6 | ||
Hà Lan | 4.207 | 5.156 | 122,6 | ||
Na Uy | 1.372 | 2.209 | 161,0 | ||
Nga | 10.281 | 12.812 | 124,6 | ||
Pháp | 14.567 | 16.698 | 114,6 | ||
Phần Lan | 845 | 1.226 | 145,1 | ||
Thụy sĩ | 1.910 | 2.676 | 140,1 | ||
Thụy Điển | 2.184 | 3.381 | 154,8 | ||
Tây Ban Nha | 4.296 | 3.377 | 78,6 | ||
Vương quốc Anh | 15.392 | 21.509 | 139,7 | ||
Ý | 3.480 | 4.691 | 134,8 | ||
Đan mạch | 1.793 | 2.685 | 149,7 | ||
Đức | 13.331 | 17.410 | 130,6 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Âu | 17.553 | 21.641 | 123,3 | ||
4. Châu Úc | 26.896 | 47.588 | 176,9 | ||
New Zealand | 1.963 | 3.289 | 167,5 | ||
Úc | 24.742 | 44.225 | 178,7 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Úc | 191 | 74 | 38,7 | ||
5. Châu Phi | 1.939 | 2.305 | 118,9 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Phi | 1.939 | 2.305 | 118,9 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch
Giấy phép thiết lập website số 130/GP-BC
do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 22/08/2005.
Copyright©2018 ITDR
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 31 31
Fax: (84-24) 38 48 93 77
Email: info@itdr.org.vn
Website: https://itdr.org.vn