Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2019 ước đạt 1.468.766 lượt, tăng 4,2% so với tháng 3/2019 và tăng 9,5% so với tháng 4/2018. Tính chung 4 tháng năm 2019, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 5.968.880 lượt khách, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 4/2019 |
4 tháng năm 2019 (Lượt khách) |
Tháng 4/2019 so với tháng trước (%) |
Tháng 4/2019 so với tháng 4/2018 (%) |
4 tháng 2019 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 1.468.766 | 5.968.880 | 104,2 | 109,5 | 107,6 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 1.157.767 | 4.674.030 | 105,9 | 108,3 | 105,4 |
2. Đường biển | 44.432 | 119.466 | 220,5 | 199,4 | 84,1 |
3. Đường bộ | 266.567 | 1.175.384 | 89,7 | 106,3 | 121,1 |
Chia theo một số thị trường | |||||
1. Châu Á | 1.132.070 | 4.522.462 | 106,1 | 111,5 | 108,5 |
Thái Lan | 50.189 | 174.777 | 112,5 | 140,1 | 146,5 |
Indonesia | 12.174 | 36.540 | 145,3 | 161,8 | 129,1 |
Đài Loan | 77.215 | 284.310 | 118,1 | 122,5 | 125,0 |
Philippin | 16.004 | 58.132 | 119,2 | 123,6 | 124,4 |
Hàn Quốc | 338.085 | 1.445.879 | 100,7 | 120,2 | 123,2 |
Malaisia | 61.834 | 205.463 | 118,7 | 128,0 | 115,7 |
Nhật | 69.449 | 302.804 | 84,1 | 107,9 | 108,2 |
Hồng Kông | 2.949 | 19.400 | 53,9 | 72,9 | 106,5 |
Singapo | 26.242 | 94.501 | 106,5 | 109,8 | 103,1 |
Trung Quốc | 426.746 | 1.707.819 | 109,1 | 101,7 | 96,2 |
Lào | 7.763 | 34.333 | 98,7 | 95,6 | 81,1 |
Campuchia | 12.844 | 46.835 | 119,2 | 71,5 | 54,6 |
Các nước khác thuộc châu Á | 30.576 | 111.669 | 120,3 | 107,1 | 109,6 |
2. Châu Mỹ | 81.863 | 375.322 | 96,5 | 101,0 | 105,1 |
Mỹ | 61.296 | 280.996 | 99,5 | 102,5 | 106,7 |
Canada | 14.364 | 68.129 | 83,5 | 98,9 | 104,1 |
Các nước khác thuộc châu Mỹ | 6.203 | 26.197 | 103,1 | 91,4 | 92,4 |
3. Châu Âu | 206.205 | 891.440 | 92,2 | 104,3 | 105,7 |
Đan Mạch | 4.483 | 21.445 | 85,2 | 117,4 | 112,1 |
Thụy Sỹ | 4.187 | 15.994 | 127,0 | 114,0 | 112,1 |
Na Uy | 2.646 | 12.034 | 106,1 | 104,8 | 111,0 |
Italy | 6.035 | 28.962 | 81,7 | 111,5 | 110,5 |
Thụy Điển | 3.350 | 31.319 | 50,4 | 97,8 | 108,9 |
Đức | 23.482 | 95.693 | 89,0 | 109,4 | 107,0 |
Hà Lan | 6.166 | 26.861 | 91,4 | 106,0 | 105,5 |
Tây Ban Nha | 5.584 | 18.122 | 135,7 | 102,7 | 105,2 |
Anh | 34.169 | 124.048 | 116,4 | 105,3 | 104,9 |
Nga | 58.164 | 273.782 | 84,4 | 98,9 | 104,5 |
Pháp | 32.159 | 119.481 | 99,9 | 105,5 | 104,5 |
Bỉ | 3.530 | 11.180 | 138,5 | 99,9 | 100,7 |
Phần Lan | 1.337 | 12.931 | 43,4 | 62,2 | 89,5 |
Các nước khác thuộc châu Âu | 20.913 | 99.588 | 82,5 | 112,2 | 108,3 |
4. Châu Úc | 44.298 | 163.625 | 143,6 | 101,0 | 100,4 |
Niuzilan | 39.042 | 147.572 | 149,0 | 111,0 | 113,2 |
Úc | 4.743 | 14.997 | 184,3 | 104,4 | 106,6 |
Các nước khác thuộc châu Úc | 99 | 353 | 99,0 | 122,2 | 90,5 |
5. Châu Phi | 4.330 | 16.031 | 130,5 | 116,4 | 108,3 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê