Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2019

    Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7/2019 ước đạt 1.315.792  lượt, tăng 11,0%  so với tháng 06/2019 và tăng 10,7%  so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 7 tháng năm 2019 ước đạt 9.796.785 lượt khách, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018.

    Chỉ tiêu

    Ước tính tháng 7/2019
    (Lượt khách)

    7 tháng năm 2019
    (Lượt khách)

    Tháng 7/2019 so với tháng trước (%)

    Tháng 7/2019 so với tháng 7/2018 (%)

    7 tháng 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)

    Tổng số 1.315.792 9.796.785 111,0 110,7 107,9
    Chia theo phương tiện đến
    1. Đường không 1.046.648 7.704.916 111,8 105,9 104,7
    2. Đường biển 18.458 157.622 201,8 452,6 88,7
    3. Đường bộ 250.686 1.934.247 104,5 127,6 125,2
    Chia theo một số thị trường
    1. Châu Á 1.033.367 7.600.884 107,2 112,2 108,8
    Thái Lan 32.043 277.361 108,1 174,0 148,2
    Đài Loan 86.701 517.015 118,6 130,9 127,6
    Hàn Quốc 321.493 2.400.095 102,3 127,4 122,1
    Indonesia 8.317 62.687 79,3 116,6 121,2
    Ấn Độ 11.753 88.565 90,2 124,4 119,9
    Philippin 12.789 100.700 85,3 114,0 119,6
    Malaisia 38.849 337.334 84,4 125,0 113,9
    Nhật 68.782 524.481 103,0 113,9 112,9
    Singapo 21.192 165.481 76,5 116,8 104,2
    Trung Quốc 406.926 2.890.257 117,0 100,6 97,2
    Hồng Kông 2.397 27.703 87,6 49,7 85,5
    Lào 5.696 52.237 141,9 36,5 68,7
    Campuchia 5.289 63.804 158,6 43,0 48,4
    Các nước khác thuộc châu Á 11.140 93.164 109,1 115,0 106,4
    2. Châu Mỹ 88.231 607.072 114,2 113,4 106,4
    Mỹ 72.627 465.711 113,7 113,7 107,4
    Canada 10.951 100.416 122,1 112,3 105,8
    Các nước khác thuộc châu Mỹ 4.653 40.945 104,9 110,0 96,5
    3. Châu Âu 150.355 1.298.139 133,0 105,4 105,5
    Italy 3.457 40.179 107,1 101,3 109,8
    Đan Mạch 5.072 29.873 350,8 104,7 108,7
    Tây Ban Nha 7.752 34.587 184,5 118,0 108,5
    Thụy Điển 2.881 37.764 160,9 101,1 106,8
    Nga 38.030 396.811 97,4 109,4 106,3
    Na Uy 4.801 19.310 332,2 99,7 106,2
    Đức 14.764 133.228 147,2 105,6 106,1
    Thụy Sỹ 2.925 22.294 218,9 98,0 106,0
    Hà Lan 8.632 45.715 188,0 102,5 104,6
    Bỉ 4.833 19.300 320,3 112,1 104,2
    Anh 22.178 187.231 118,2 101,4 104,1
    Pháp 19.558 174.677 148,4 99,6 101,0
    Phần Lan 779 15.314 102,5 111,9 90,8
    Các nước khác thuộc châu Âu 14.693 141.856 125,2 108,9 110,0
    4. Châu Úc 40.121 264.359 142,9 92,3 99,2
    Niuzilan 5.302 28.474 160,9 83,3 101,6
    Úc 34.731 235.047 140,6 93,9 98,8
    Các nước khác thuộc châu Úc 88 838 108,6 77,9 121,8
    5. Châu Phi 3.718 26.331 127,7 106,0 108,5

    Nguồn: Tổng cục Thống kê

    Bài cùng chuyên mục