Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Số liệu thống kê du lịch toàn quốc (bảng tổng hợp)

    chart

    Bảng 1 : Khách, ngày lưu trú TB, GDP

    Các chỉ tiêu Khách du lịch quốc tế Ngày lưu trú trung bình Khách DL nội địa Ngày lưu trú trung bình Tổng thu du lịch  (ngàn tỷ) GDP du lịch (ngàn tỷ đồng) Tổng GDP (ngàn tỷ đồng – giá so sánh năm 1994) Tỷ trọng GDP du lịch/ tổng GDP toàn quốc (%)
    2001 2.330.000 5,5 11.700.000 2,6 20,5 10,10 292,54 3,46
    2002 2.628.000 5,4 13.000.000 2,8 23,0 10,93 313,25 3,49
    2003 2.428.700 5,0 13.500.000 2,82 22,0 10,30 336,24 3,06
    2004 2.927.900 5,0 14.500.000 2,85 26,0 12,82 362,44 3,55
    2005 3.477.500 5,0 16.000.000 2,84 30,0 13,84 393,03 3,52
    2006 3.583.500 5,8 17.500.000 2,87 51,0 23,23 425,37 5,46
    2007 4.229.400 6 19.200.000 2,9 56,0 20,50 461,34 5,43
    2008 4.235.800 6,2 20.500.000 2,93 60,0 24,38 489,83 4,99
    2009 3.772.360 6,3 25.000.000 2,95 85,6 27,10 516,57 5,25
    2010 5.049.855 6,7 28.000.000 3,0 98,1 37,40 645,00 5,80

     

     

    Bảng 2 : Lao động và cơ sở lưu trú

    Các chỉ tiêu Lao động trong ngành  (người) Trên đại học và đại học Cao đẳng và trung cấp Đào tạo khác Chưa qua đào tạo CSLT (cơ sở) Số buồng lưu trú (buồng)
    2001 150.662 15.816 30.18 30.178 82.488 4.366 86.809
    2002 196.873 20.068 38.32 38.968 99.517 4.773 95.003
    2003 208.777 21.984 43.54 40.728 102.525 5.62 110.639
    2004 241.685 25.926 50.91 48.419 116.43 6.567 129.137
    2005 275.128 29.938 58.331 56.436 130.123 7.603 150.105
    2006 310.675 34.211 62.914 64.157 149.393 8.516 150.105
    2007 391.177 42.694 78.84 80.08 189.563 9.633 189.436
    2008 424.74 47.447 93.664 88.361 195.268 10.638 205.979
    2009 440.277 49.871 95.711 93.861 200.834 11.314 219.605
    2010 478.065 62.943 126.49 97.886 190.746 12.089 236.747

    Bài cùng chuyên mục