Giới thiệu giao diện website itdr.org.vn mới và hướng dẫn sử dụng thư viện…
Trang tin…
Thứ Bảy, 13.04.2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2019 ước đạt 1.512.447 lượt, tăng 14,9% so với tháng 07/2019 và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 8 tháng năm 2019 ước đạt 11.309.232 lượt khách, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2018.
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 8/2019 |
8 tháng năm 2019 |
Tháng 8/2019 so với tháng trước (%) |
Tháng 8/2019 so với tháng 8/2018 (%) |
8 tháng 2019 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 1.512.447 | 11.309.232 | 114,9 | 114,3 | 108,7 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 1.185.786 | 8.890.702 | 113,3 | 111,4 | 105,6 |
2. Đường biển | 14.159 | 171.781 | 76,7 | 286,2 | 94,0 |
3. Đường bộ | 312.502 | 2.246.749 | 124,7 | 122,9 | 124,9 |
Chia theo một số thị trường | |||||
1. Châu Á | 1.227.467 | 8.828.351 | 118,8 | 117,3 | 109,9 |
Thái Lan | 33.594 | 310.955 | 104,8 | 132,2 | 146,3 |
Đài Loan | 79.339 | 596.354 | 91,5 | 123,8 | 127,1 |
Hàn Quốc | 401.038 | 2.801.133 | 124,7 | 125,0 | 122,5 |
Indonesia | 7.692 | 70.379 | 92,5 | 108,6 | 119,7 |
Philippin | 13.833 | 114.533 | 108,2 | 109,2 | 118,2 |
Malaisia | 45.482 | 382.816 | 117,1 | 120,2 | 114,6 |
Nhật | 96.250 | 620.731 | 139,9 | 118,3 | 113,7 |
Singapo | 24.276 | 189.757 | 114,6 | 114,1 | 105,4 |
Trung Quốc | 482.004 | 3.372.261 | 118,5 | 112,4 | 99,1 |
Hồng Kông | 2.303 | 30.006 | 96,1 | 36,0 | 77,4 |
Lào | 6.780 | 59.017 | 119,0 | 67,8 | 68,6 |
Campuchia | 7.075 | 70.879 | 133,8 | 93,2 | 50,9 |
Các nước khác thuộc châu Á | 27.801 | 209.530 | 121,4 | 121,4 | 113,7 |
2. Châu Mỹ | 68.953 | 676.025 | 78,2 | 105,1 | 106,2 |
Mỹ | 54.684 | 520.395 | 75,3 | 104,2 | 107,1 |
Canada | 9.736 | 110.152 | 88,9 | 106,5 | 105,9 |
Các nước khác thuộc châu Mỹ | 4.533 | 45.478 | 97,4 | 114,0 | 98,0 |
3. Châu Âu | 180.433 | 1.478.572 | 120,0 | 103,8 | 105,3 |
Tây Ban Nha | 17.944 | 52.531 | 231,5 | 111,4 | 109,4 |
Italy | 9.542 | 49.721 | 276,0 | 105,5 | 108,9 |
Na Uy | 1.823 | 21.133 | 38,0 | 118,0 | 107,1 |
Đan Mạch | 2.274 | 32.147 | 44,8 | 87,1 | 106,8 |
Bỉ | 3.676 | 22.976 | 76,1 | 119,9 | 106,4 |
Thụy Điển | 1.594 | 39.358 | 55,3 | 98,2 | 106,4 |
Thụy Sỹ | 2.558 | 24.852 | 87,5 | 107,7 | 106,1 |
Nga | 39.967 | 436.778 | 105,1 | 99,4 | 105,7 |
Đức | 16.426 | 149.654 | 111,3 | 101,7 | 105,6 |
Hà Lan | 11.705 | 57.420 | 135,6 | 104,5 | 104,6 |
Anh | 29.491 | 216.722 | 133,0 | 107,2 | 104,5 |
Pháp | 26.247 | 200.924 | 134,2 | 100,1 | 100,9 |
Phần Lan | 587 | 15.901 | 75,4 | 117,9 | 91,6 |
Các nước khác thuộc châu Âu | 16.599 | 158.455 | 113,0 | 105,9 | 109,6 |
4. Châu Úc | 31.685 | 296.044 | 79,0 | 92,7 | 98,5 |
Úc | 27.708 | 262.755 | 79,8 | 96,5 | 98,6 |
Niuzilan | 3.927 | 32.401 | 74,1 | 72,6 | 96,9 |
Các nước khác thuộc châu Úc | 50 | 888 | 56,8 | 75,8 | 117,8 |
5. Châu Phi | 3.909 | 30.240 | 105,1 | 106,8 | 108,3 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Giấy phép thiết lập website số 130/GP-BC
do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 22/08/2005.
Copyright©2018 ITDR
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 31 31
Fax: (84-24) 38 48 93 77
Email: info@itdr.org.vn
Website: https://itdr.org.vn