Giới thiệu giao diện website itdr.org.vn mới và hướng dẫn sử dụng thư viện…
Trang tin…
Thứ Bảy, 13.04.2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2020 ước đạt 449.923 lượt, giảm 63,8% so với 2/2020 và giảm 68,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 3 tháng năm 2020 ước đạt 3.686.779 lượt khách, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2019.
Chỉ tiêu | Ước tính tháng 3/2020 (Lượt khách) |
3 tháng năm 2020 (Lượt khách) |
Tháng 3 so với tháng trước (%) |
Tháng 3/2020 so với tháng 3/2019 (%) |
3 tháng 2020 so với cùng kỳ năm trước (%) |
---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 449.923 | 3.686.779 | 36,2 | 31,9 | 81,9 |
Phân theo phương tiện | |||||
1. Đường không | 375.137 | 2.991.585 | 37,7 | 34,3 | 85,1 |
2. Đường biển | 9.024 | 144.109 | 16,4 | 44,8 | 192,1 |
3. Đường bộ | 65.762 | 551.085 | 34,1 | 22,1 | 60,6 |
Phân theo thị trường | |||||
1. Châu Á | 243.028 | 2.674.367 | 27,4 | 22,8 | 78,9 |
Campuchia | 35.220 | 120.430 | 79,5 | 326,9 | 354,3 |
Lào | 12.391 | 36.810 | 84,0 | 157,5 | 138,5 |
Thái Lan | 18.171 | 125.725 | 41,0 | 40,7 | 100,9 |
Đài Loan | 22.344 | 192.216 | 23,8 | 34,2 | 92,8 |
Indonesia | 3.457 | 21.446 | 61,6 | 41,3 | 88,0 |
Philippines | 7.664 | 36.969 | 59,5 | 57,1 | 87,8 |
Nhật Bản | 37.385 | 200.346 | 50,6 | 45,3 | 85,9 |
Malaysia | 23.221 | 116.221 | 55,0 | 44,6 | 80,9 |
Singapore | 9.883 | 51.726 | 66,1 | 40,1 | 75,8 |
Hàn Quốc | 28.699 | 819.089 | 8,9 | 8,6 | 73,9 |
Trung Quốc | 33.194 | 871.819 | 17,1 | 8,5 | 68,1 |
Hồng Kông | 1.203 | 3.780 | 112,2 | 22,0 | 23,0 |
Các thị trường khác thuộc châu Á* | 10.196 | 77.790 | 89,5 | 79,5 | 181,8 |
2. Châu Mỹ | 27.210 | 234.050 | 33,4 | 32,1 | 79,8 |
Hoa Kỳ | 17.653 | 172.706 | 30,2 | 28,6 | 78,6 |
Canada | 6.066 | 41.807 | 37,8 | 35,2 | 77,8 |
Các thị trường khác thuộc châu Mỹ | 3.491 | 19.537 | 50,4 | 58,0 | 97,7 |
3. Châu Âu | 146.645 | 648.731 | 60,4 | 65,5 | 94,7 |
Nga | 72.222 | 244.966 | 85,5 | 104,9 | 113,6 |
Bỉ | 1.971 | 7.452 | 73,0 | 77,3 | 97,4 |
Na Uy | 1.646 | 8.958 | 45,0 | 66,0 | 95,4 |
Tây Ban Nha | 2.585 | 11.783 | 63,1 | 62,8 | 94,0 |
Thụy sĩ | 2.005 | 10.845 | 52,7 | 60,8 | 91,9 |
Vương quốc Anh | 17.873 | 81.433 | 56,8 | 60,9 | 90,6 |
Hà Lan | 4.195 | 18.265 | 60,4 | 62,2 | 88,3 |
Phần Lan | 1.741 | 9.994 | 45,2 | 56,5 | 86,2 |
Pháp | 17.121 | 74.480 | 59,2 | 53,2 | 85,3 |
Đan mạch | 3.069 | 14.444 | 49,5 | 58,3 | 85,2 |
Đức | 15.383 | 61.465 | 69,5 | 58,3 | 85,1 |
Thụy Điển | 3.752 | 21.857 | 50,2 | 56,5 | 78,1 |
Ý | 1.541 | 17.774 | 24,8 | 20,9 | 77,5 |
Các thị trường khác thuộc châu Âu | 1.541 | 65.015 | 5,0 | 6,1 | 82,6 |
4. Châu Úc | 15.455 | 102.181 | 57,2 | 50,1 | 85,6 |
New Zealand | 1.587 | 9.470 | 66,8 | 55,6 | 89,8 |
Úc | 13.821 | 92.227 | 56,4 | 49,5 | 85,0 |
Các thị trường khác thuộc châu Úc | 47 | 484 | 43,9 | 47,0 | 190,6 |
5. Châu Phi | 2.065 | 11.930 | 53,2 | 62,2 | 102,0 |
Các thị trường khác thuộc châu Phi | 2.065 | 11.930 | 53,2 | 62,2 | 102,0 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Giấy phép thiết lập website số 130/GP-BC
do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 22/08/2005.
Copyright©2018 ITDR
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 31 31
Fax: (84-24) 38 48 93 77
Email: info@itdr.org.vn
Website: https://itdr.org.vn