Giới thiệu giao diện website itdr.org.vn mới và hướng dẫn sử dụng thư viện…
Trang tin…
Thứ Bảy, 13.04.2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2023 ước đạt 932.969 lượt, tăng 7,1% so với 1/2023 và tăng 59.782,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 2 tháng năm 2023 ước đạt 1.804.131 lượt khách, tăng 24.419,3% so với cùng kỳ năm 2022.
Chỉ tiêu | Ước tính tháng 2/2023 (Lượt khách) |
2 tháng năm 2023 (Lượt khách) |
Tháng 2 so với tháng trước (%) |
Tháng 2/2023 so với tháng 2/2022 (%) |
2 tháng 2023 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 932.969 | 1.804.131 | 107,1 | 59.882,5 | 24.519,3 |
Phân theo phương tiện | |||||
1. Đường không | 836.200 | 1.636.261 | 104,5 | ||
2. Đường biển | 7.356 | 13.001 | 130,3 | ||
3. Đường bộ | 89.413 | 154.869 | 136,6 | ||
Phân theo thị trường | |||||
1. Châu Á | 685.750 | 1.293.662 | 112,8 | ||
Campuchia | 35.771 | 69.817 | 105,1 | ||
Hàn Quốc | 301.343 | 560.289 | 116,4 | ||
Hồng Kông | 17 | 26 | 188,9 | ||
Indonesia | 5.873 | 14.030 | 72,0 | ||
Lào | 14.476 | 21.743 | 199,2 | ||
Malaysia | 34.992 | 72.259 | 93,9 | ||
Nhật Bản | 36.344 | 70.514 | 106,4 | ||
Philippines | 11.091 | 22.805 | 94,7 | ||
Singapore | 18.973 | 50.527 | 60,1 | ||
Thái Lan | 42.219 | 97.204 | 76,8 | ||
Trung Quốc | 55.029 | 70.904 | 346,6 | ||
Đài Loan | 58.822 | 90.156 | 187,7 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Á | 70.800 | 153.388 | 85,7 | ||
2. Châu Mỹ | 90.188 | 186.332 | 93,8 | ||
Canada | 16.163 | 29.691 | 119,5 | ||
Hoa Kỳ | 69.648 | 147.545 | 89,4 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Mỹ | 4.377 | 9.096 | 92,8 | ||
3. Châu Âu | 125.318 | 242.531 | 106,9 | ||
Bỉ | 1.838 | 3.580 | 105,5 | ||
Hà Lan | 5.359 | 10.515 | 103,9 | ||
Na Uy | 2.357 | 4.566 | 106,7 | ||
Nga | 11.558 | 24.370 | 90,2 | ||
Pháp | 19.255 | 35.953 | 115,3 | ||
Phần Lan | 1.235 | 2.461 | 100,7 | ||
Thụy sĩ | 2.556 | 5.232 | 95,5 | ||
Thụy Điển | 3.034 | 6.415 | 89,7 | ||
Tây Ban Nha | 3.160 | 6.537 | 93,6 | ||
Vương quốc Anh | 22.622 | 44.131 | 105,2 | ||
Ý | 4.149 | 8.840 | 88,4 | ||
Đan mạch | 3.500 | 6.185 | 130,4 | ||
Đức | 17.911 | 35.321 | 102,9 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Âu | 26.784 | 48.425 | 123,8 | ||
4. Châu Úc | 29.678 | 73.977 | 67,0 | ||
New Zealand* | 2.237 | 2.237 | |||
Úc | 27.388 | 71.613 | 61,9 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Úc* | 53 | 127 | 71,6 | ||
5. Châu Phi | 2.035 | 4.340 | 88,3 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Phi | 2.035 | 4.340 | 88,3 |
Chú thích: *: Số liệu không đầy đủ
Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch
Giấy phép thiết lập website số 130/GP-BC
do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 22/08/2005.
Copyright©2018 ITDR
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 31 31
Fax: (84-24) 38 48 93 77
Email: info@itdr.org.vn
Website: https://itdr.org.vn