Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2019

    Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2019 ước đạt 1.809.580 lượt, tăng 11,8% so với 10/2019 và tăng 39,0% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 11 tháng năm 2019 ước đạt 16.298.423 lượt khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2018.

    Chỉ tiêu Ước tính tháng 11/2019
    (Lượt khách)
    11 tháng năm 2019
    (Lượt khách)
    Tháng 11 so với tháng trước
    (%)
    Tháng 11/2019 so với tháng 11/2018
    (%)
    11 tháng 2019 so với cùng kỳ năm trước
    (%)
    Tổng số 1.809.580 16.298.423 111,8 139,0 115,4
    Phân theo phương tiện
    1. Đường không 1.494.267 13.005.132 113,0 144,2 114,1
    2. Đường biển 19.140 232.431 80,8 442,7 113,7
    3. Đường bộ 296.173 3.060.860 108,6 113,2 121,4
    Phân theo thị trường
    1. Châu Á 1.467.203 12.978.781 108,2 147,6 118,2
    Thái Lan 53.292 451.201 101,3 142,9 147,1
    Đài Loan 83.771 846.238 95,2 137,5 130,2
    Hàn Quốc 364.260 3.866.066 100,9 124,1 122,3
    Indonesia 9.106 97.231 104,6 117,7 120,0
    Philippines 18.164 164.211 119,0 120,3 119,6
    Nhật Bản 85.551 872.225 115,4 118,8 115,4
    Trung Quốc 673.221 5.247.993 112,7 177,1 115,1
    Malaysia 55.788 535.858 119,2 106,6 112,9
    Campuchia 50.270 200.438 120,7 377,7 108,7
    Singapore 30.247 268.103 133,1 121,7 107,9
    Hồng Kông 2.024 50.262 12,3 34,1 88,7
    Lào 9.153 90.716 94,3 142,2 81,7
    Các thị trường khác thuộc châu Á* 32.356 288.239 156,4 130,6 112,7
    2. Châu Mỹ 84.292 891.835 120,8 110,2 107,4
    Hoa Kỳ 61.451 683.876 115,3 110,0 108,2
    Canada 16.028 145.299 150,5 111,4 106,6
    Các thị trường khác thuộc châu Mỹ 6.813 62.660 117,6 108,3 101,0
    3. Châu Âu 222.846 1.985.250 149,0 113,4 106,3
    Ý 7.193 65.712 160,4 106,6 109,2
    Bỉ 3.651 31.498 173,4 118,8 108,2
    Tây Ban Nha 8.346 78.508 115,6 106,0 108,0
    Na Uy 2.192 25.790 156,7 103,5 106,8
    Đức 26.882 208.035 151,1 111,2 106,3
    Vương quốc Anh 30.165 292.526 120,6 109,4 106,1
    Nga 65.918 585.647 158,6 116,8 106,1
    Thụy sĩ 4.049 32.939 156,6 107,4 105,7
    Đan mạch 2.929 39.338 113,1 100,4 105,7
    Hà Lan 7.040 75.166 125,2 107,1 105,2
    Thụy Điển 3.605 46.212 187,6 93,0 104,2
    Pháp 30.916 265.759 163,1 111,9 102,7
    Phần Lan 1.489 18.826 181,1 117,5 92,7
    Các thị trường khác thuộc châu Âu 28.471 219.294 162,7 126,1 112,8
    4. Châu Úc 31.193 399.649 79,6 100,4 99,0
    Úc 27.355 353.841 79,0 98,9 99,4
    New Zealand 3.319 44.162 74,0 99,1 94,4
    Các thị trường khác thuộc châu Úc 519 1.646 447,4 786,4 173,4
    5. Châu Phi 4.046 42.908 91,7 119,8 112,5
    Các thị trường khác thuộc châu Phi 4.046 42.908 91,7 119,8 112,5

    Nguồn: Tổng cục Thống kê

    Bài cùng chuyên mục