Giới thiệu giao diện website itdr.org.vn mới và hướng dẫn sử dụng thư viện…
Trang tin…
Thứ Bảy, 13.04.2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2019 ước đạt 1.618.337 lượt, tăng 3,7% so với 9/2019 và tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 10 tháng năm 2019 ước đạt 14.488.843 lượt khách, tăng 13,0% so với cùng kỳ năm 2018.
Chỉ tiêu | Ước tính tháng 10/2019 (Lượt khách) |
10 tháng năm 2019 (Lượt khách) |
Tháng 10 so với tháng trước (%) |
Tháng 10/2019 so với tháng 10/2018 (%) |
10 tháng 2019 so với cùng kỳ năm trước (%) |
---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 1.618.337 | 14.488.843 | 103,7 | 134,3 | 113,0 |
Phân theo phương tiện | |||||
1. Đường không | 1.321.826 | 11.510.865 | 101,8 | 138,6 | 111,1 |
2. Đường biển | 23.686 | 213.291 | 132,9 | 256,1 | 106,6 |
3. Đường bộ | 272.825 | 2.764.687 | 111,3 | 112,7 | 122,3 |
Phân theo thị trường | |||||
1. Châu Á | 1.355.413 | 11.511.578 | 102,1 | 141,2 | 115,2 |
Thái Lan | 52.604 | 397.909 | 153,1 | 160,3 | 147,7 |
Đài Loan | 87.996 | 762.467 | 112,6 | 144,0 | 129,5 |
Hàn Quốc | 361.113 | 3.501.806 | 106,3 | 119,0 | 122,1 |
Indonesia | 8.706 | 88.125 | 96,3 | 135,1 | 120,3 |
Philippines | 15.266 | 146.047 | 94,0 | 126,5 | 119,5 |
Nhật Bản | 74.142 | 786.674 | 80,8 | 123,0 | 115,0 |
Malaysia | 46.783 | 480.070 | 92,7 | 115,1 | 113,6 |
Trung Quốc | 597.589 | 4.574.772 | 98,8 | 160,9 | 109,4 |
Singapore | 22.728 | 237.856 | 89,6 | 108,6 | 106,3 |
Hồng Kông | 16.434 | 48.238 | 914,0 | 296,6 | 95,1 |
Campuchia | 41.656 | 150.168 | 110,7 | 278,4 | 87,8 |
Lào | 9.710 | 81.563 | 75,6 | 116,4 | 78,0 |
Các thị trường khác thuộc châu Á* | 20.686 | 255.883 | 80,6 | 92,8 | 110,7 |
2. Châu Mỹ | 69.750 | 807.543 | 112,9 | 110,2 | 107,1 |
Hoa Kỳ | 53.312 | 622.425 | 109,4 | 111,4 | 108,0 |
Canada | 10.647 | 129.271 | 125,7 | 104,7 | 106,0 |
Các thị trường khác thuộc châu Mỹ | 5.791 | 55.847 | 126,5 | 110,4 | 100,2 |
3. Châu Âu | 149.554 | 1.762.404 | 111,4 | 107,3 | 105,5 |
Ý | 4.485 | 58.519 | 104,0 | 118,2 | 109,5 |
Tây Ban Nha | 7.217 | 70.162 | 69,3 | 98,0 | 108,2 |
Na Uy | 1.399 | 23.598 | 131,2 | 105,3 | 107,1 |
Bỉ | 2.105 | 27.847 | 76,1 | 101,1 | 107,0 |
Đan mạch | 2.589 | 36.409 | 154,8 | 97,6 | 106,1 |
Vương quốc Anh | 25.006 | 262.361 | 121,2 | 113,6 | 105,8 |
Đức | 17.786 | 181.153 | 129,7 | 108,2 | 105,6 |
Thụy sĩ | 2.585 | 28.890 | 177,9 | 105,7 | 105,4 |
Thụy Điển | 1.922 | 42.607 | 144,8 | 92,5 | 105,3 |
Hà Lan | 5.621 | 68.126 | 110,5 | 106,0 | 105,0 |
Nga | 41.561 | 519.729 | 100,4 | 101,9 | 104,8 |
Pháp | 18.952 | 234.843 | 126,6 | 108,1 | 101,7 |
Phần Lan | 822 | 17.337 | 133,9 | 79,2 | 91,1 |
Các thị trường khác thuộc châu Âu | 17.504 | 190.823 | 117,8 | 120,3 | 111,1 |
4. Châu Úc | 39.208 | 368.456 | 118,1 | 101,5 | 98,9 |
Úc | 34.606 | 326.486 | 118,8 | 103,6 | 99,5 |
New Zealand | 4.486 | 40.843 | 113,4 | 87,4 | 94,0 |
Các thị trường khác thuộc châu Úc | 116 | 1.127 | 94,3 | 120,8 | 127,6 |
5. Châu Phi | 4.412 | 38.862 | 104,8 | 119,4 | 111,7 |
Các thị trường khác thuộc châu Phi | 4.412 | 38.862 | 104,8 | 119,4 | 111,7 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Giấy phép thiết lập website số 130/GP-BC
do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 22/08/2005.
Copyright©2018 ITDR
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 31 31
Fax: (84-24) 38 48 93 77
Email: info@itdr.org.vn
Website: https://itdr.org.vn