Giới thiệu giao diện website itdr.org.vn mới và hướng dẫn sử dụng thư viện…
Trang tin…
Thứ Bảy, 13.04.2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2020 ước đạt 1.994.125 lượt, tăng 16,6% so với tháng 12/2019 và tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2019.
Chỉ tiêu | Tháng 12/2019 (Lượt khách) |
Ước tính tháng 1/2020 (Lượt khách) |
Tháng 1 so với tháng trước (%) |
Tháng 1/2020 so với tháng 1/2019 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 1.710.168 | 1.994.125 | 116,6 | 132,8 | |
Phân theo phương tiện | |||||
1. Đường không | 1.372.377 | 1.621.569 | 118,2 | 138,9 | |
2. Đường biển | 31.684 | 80.092 | 252,8 | 331,5 | |
3. Đường bộ | 306.107 | 292.464 | 95,5 | 94,2 | |
Phân theo thị trường | |||||
1. Châu Á | 1.407.537 | 1.543.857 | 109,7 | 139,9 | |
Campuchia | 27.472 | 40.930 | 149,0 | 429,9 | |
Ấn Độ | 18.800 | 24.979 | 132,9 | 174,3 | |
Trung Quốc | 558.432 | 644.702 | 115,4 | 172,6 | |
Lào | 7.776 | 9.672 | 124,4 | 142,5 | |
Thái Lan | 58.601 | 63.182 | 107,8 | 140,1 | |
Indonesia | 9.457 | 12.378 | 130,9 | 126,1 | |
Hàn Quốc | 424.736 | 468.423 | 110,3 | 120,4 | |
Đài Loan | 80.506 | 76.114 | 94,5 | 119,3 | |
Nhật Bản | 79.737 | 89.082 | 111,7 | 111,4 | |
Singapore | 40.866 | 26.884 | 65,8 | 106,8 | |
Malaysia | 70.348 | 50.801 | 72,2 | 105,5 | |
Philippines | 14.979 | 16.419 | 109,6 | 104,2 | |
Hồng Kông | 1.356 | 1.505 | 111,0 | 23,8 | |
Các thị trường khác thuộc châu Á | 14.471 | 18.786 | 129,8 | 114,5 | |
2. Châu Mỹ | 81.959 | 125.364 | 153,0 | 119,0 | |
Hoa Kỳ | 62.295 | 96.548 | 155,0 | 119,7 | |
Canada | 13.822 | 19.692 | 142,5 | 113,4 | |
Các thị trường khác thuộc châu Mỹ | 5.842 | 9.124 | 156,2 | 125,1 | |
3. Châu Âu | 182.902 | 259.189 | 141,7 | 111,5 | |
Na Uy | 2.247 | 3.656 | 162,7 | 119,4 | |
Nga | 60.877 | 88.228 | 144,9 | 116,1 | |
Ý | 5.086 | 10.018 | 197,0 | 114,6 | |
Tây Ban Nha | 5.089 | 5.099 | 100,2 | 111,0 | |
Thụy sĩ | 3.638 | 5.039 | 138,5 | 110,9 | |
Đức | 18.757 | 23.951 | 127,7 | 109,6 | |
Vương quốc Anh | 22.558 | 32.114 | 142,4 | 108,7 | |
Bỉ | 2.689 | 2.782 | 103,5 | 108,5 | |
Pháp | 21.896 | 28.419 | 129,8 | 105,3 | |
Hà Lan | 5.926 | 7.129 | 120,3 | 103,8 | |
Đan mạch | 2.705 | 5.178 | 191,4 | 94,8 | |
Phần Lan | 2.654 | 4.401 | 165,8 | 94,7 | |
Thụy Điển | 4.492 | 10.625 | 236,5 | 94,5 | |
Các thị trường khác thuộc châu Âu | 24.288 | 32.550 | 134,0 | 123,2 | |
4. Châu Úc | 32.721 | 59.729 | 182,5 | 107,8 | |
New Zealand | 2.926 | 5.508 | 188,2 | 110,8 | |
Úc | 29.670 | 53.891 | 181,6 | 107,1 | |
Các thị trường khác thuộc châu Úc | 125 | 330 | 264,0 | 407,4 | |
5. Châu Phi | 5.049 | 5.986 | 118,6 | 122,0 | |
Các thị trường khác thuộc châu Phi | 5.049 | 5.986 | 118,6 | 122,0 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Giấy phép thiết lập website số 130/GP-BC
do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 22/08/2005.
Copyright©2018 ITDR
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 31 31
Fax: (84-24) 38 48 93 77
Email: info@itdr.org.vn
Website: https://itdr.org.vn