Hội thảo khoa học “Những xu hướng mới trong đầu tư phát triển du…
Sáng ngày…
Thứ Ba, 29.10.2024
Chỉ tiêu | Ước tính tháng 1/2016 (Lượt khách) |
Tháng 1/2016 so với tháng trước (%) | Tháng 1/2016 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 805.072 | 105,8 | 112,3 |
Chia theo phương tiện đến | |||
1. Đường không | 659.394 | 114,2 | 117,4 |
2. Đường biển | 12.425 | 90,5 | 53,2 |
3. Đường bộ | 133.253 | 78,5 | 101,0 |
Chia theo một số thị trường | |||
Hồng Kông | 2.851 | 124,8 | 260,6 |
Thái Lan | 24.863 | 85,5 | 130,9 |
Italy | 6.111 | 171,4 | 128,8 |
Hàn Quốc | 149.330 | 130,1 | 128,2 |
Nga | 42.909 | 103,5 | 123,7 |
Trung Quốc | 147.510 | 87,2 | 123,4 |
Anh | 21.851 | 123,0 | 120,6 |
Thụy Điển | 6.728 | 167,1 | 120,4 |
Mỹ | 57.378 | 127,7 | 120,1 |
Canada | 13.383 | 134,3 | 117,7 |
Đức | 16.488 | 119,9 | 116,0 |
Malaisia | 29.310 | 74,0 | 115,9 |
Đài Loan | 33.683 | 92,2 | 115,8 |
Philippin | 8.688 | 97,5 | 115,0 |
Tây Ban Nha | 3.244 | 113,6 | 114,3 |
Hà Lan | 5.259 | 110,8 | 114,1 |
Singapore | 21.723 | 69,6 | 113,3 |
Na Uy | 2.375 | 139,1 | 112,8 |
Nhật | 63.832 | 108,6 | 110,8 |
Đan Mạch | 3.440 | 157,2 | 110,7 |
Pháp | 20.645 | 116,3 | 109,9 |
Úc | 42.452 | 149,7 | 107,3 |
Bỉ | 1.957 | 94,3 | 107,1 |
Indonesia | 6.161 | 115,3 | 101,7 |
Thụy Sỹ | 3.520 | 138,0 | 100,4 |
Phần Lan | 3.025 | 161,2 | 99,8 |
Niuzilan | 3.717 | 146,1 | 94,1 |
Lào | 7.478 | 81,4 | 89,1 |
Campuchia | 13.355 | 65,1 | 44,6 |
Các nước khác | 41.806 | 125,1 | 72,2 |
Giấy phép thiết lập website số 130/GP-BC
do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 22/08/2005.
Copyright©2018 ITDR
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 31 31
Fax: (84-24) 38 48 93 77
Email: info@itdr.org.vn
Website: https://itdr.org.vn