Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và 12 tháng năm 2014

       Theo số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp, trong tháng 12/2014, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 657.304 lượt khách, tăng 8,0% so với tháng 11/2014 và giảm 9,1% so với 12/2013. Tính chung 12 tháng năm 2014 ước đạt 7.874.312 lượt, tăng 4,0 % so vớii năm 2013.

    Chỉ tiêu

    Ước tính tháng 12/2014
    (người)

    12 tháng năm 2014
    (người)

    Tháng 12/2014 so với tháng trước (%)

    Tháng 12/2014 so với tháng 12/2013 (%)

    12tháng năm 2014 so với cùng kỳ năm trước (%)

    Tổng số 657.304 7.874.312 108,0 91,0 104,0
    Chia theo phương tiện đến
    Đường không 519.438 6.220.175 105,5 91,7 104,0
    Đường biển 1.287 47.583 229,0 13,2 24,6
    Đường bộ 136.579 1.606.554 117,9 93,3 114,8
    Chia theo mục đích chuyến đi
      Du lịch, nghỉ ngơi 398.983 4.762.454 108,2 90,1 102,6
      Đi công việc 110.959 1.321.888 109,0 91,8 104,3
      Thăm thân nhân 109.895 1.347.081 106,3 91,5 106,9
      Các mục đích khác 37.466 442.889 108,5 97,0 109,4
    Chia theo một số thị trường
    Đức 12.838 142.345 80,9 106,4 145,7
    Hồng Kông 1.032 14.601 164,6 56,8 142,7
    Tây Ban Nha 2.720 40.716 71,1 124,5 122,7
    Nga 34.524 364.873 67,8 100,8 122,4
    Campuchia 37.422 404.159 116,5 116,2 118,1
    Italy 2.836 36.427 79,6 118,8 113,3
    Hàn Quốc 83.123 847.958 106,4 126,2 113,3
    Lào 8.211 136.636 127,8 90,7 111,2
    Anh 14.632 202.256 83,5 99,0 109,5
    Bỉ 1.828 23.227 80,9 99,7 107,7
    Na Uy 1.789 22.708 106,6 104,0 107,3
    Nhật 56.293 647.956 100,8 111,5 107,3
    Niuzilan 2.453 33.120 112,1 101,3 107,0
    Đan Mạch 1.854 27.029 101,0 92,7 105,4
    Thụy Sỹ 2.384 29.738 83,4 97,7 104,6
    Hà Lan 3.982 49.120 96,6 103,4 103,6
    Singapo 26.220 202.436 139,6 105,5 103,4
    Thụy Điển 3.805 32.466 147,3 106,0 103,1
    Philippin 7.541 103.403 91,5 90,7 102,9
    Mỹ 37.007 443.776 114,5 103,1 102,7
    Trung Quốc 133.590 1.947.236 103,0 73,5 102,1
    Pháp 16.296 213.745 83,0 98,0 101,8
    Úc 29.479 321.089 146,6 99,8 100,5
    Canada 9.100 104.291 106,4 94,8 99,4
    Malaisia 39.910 332.994 138,2 92,8 98,1
    Indonesia 4.956 68.628 94,5 95,2 97,5
    Đài Loan 30.053 388.998 109,2 92,5 97,5
    Phần Lan 1.744 13.831 187,9 114,0 94,3
    Thái Lan 20.734 246.874 133,3 76,6 91,8
    Các thị trường khác 28.948 431.676 266,6 45,5 81,9

    logoVN

    Bài cùng chuyên mục