Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2015

    Theo số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp, trong tháng 4/2015, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 690.440 lượt, tăng 11,7% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 4 tháng năm 2015 ước đạt 2.698.324 lượt, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2014.

     

    Chỉ tiêu

    Ước tính tháng 4/2015
    (Lượt khách)

    4 tháng năm 2015
    (Lượt khách)

    Tháng 4/2015 so với tháng trước (%)

    Tháng 4/2015 so với tháng 4/2014 (%)

    4 tháng năm 2015 so với cùng kỳ năm trước (%)

    Tổng số 690.440 2.698.324 111,7 92,6 87,8
    I. Chia theo phương tiện đến  
    1. Đường không 534.507 2.234.987 99,2 88,2 91,0
    2. Đường biển 6.142 24.200 66,4 103,1 70,2
    3. Đường bộ 149.791 439.137 213,7 112,0 75,1
    II. Chia theo một số thị trường  
    Hàn Quốc 85.297 398.743 93,9 141,5 133,4
    Phần Lan 945 8.555 53,6 117,8 127,0
    Tây Ban Nha 2.917 10.182 130,2 102,1 108,2
    Singapore 18.098 69.995 103,3 105,7 106,7
    Italy 2.864 14.568 81,5 101,2 105,0
    Mỹ 40.290 184.423 99,1 111,4 104,7
    Đức 13.926 59.984 87,2 102,0 100,6
    Nhật 48.941 221.014 79,9 95,0 99,4
    Đan Mạch 2.642 12.265 97,5 99,1 97,6
    Đài Loan 33.978 140.430 92,7 97,6 97,3
    Canada 8.587 45.054 79,6 95,1 96,8
    Bỉ 2.523 8.228 135,1 96,9 95,4
    Hà Lan 3.553 16.243 98,6 87,8 95,1
    Anh 21.186 76.867 115,5 93,0 94,8
    Malaisia 29.298 108.830 99,3 83,4 93,9
    Na Uy 2.031 8.556 116,3 96,4 93,8
    Niuzilan 3.122 10.931 170,8 89,1 93,6
    Pháp 21.388 82.270 99,3 94,5 93,4
    Thụy Điển 2.355 15.560 74,2 91,8 93,2
    Thụy Sỹ 2.830 11.847 112,0 90,6 93,0
    Úc 31.116 116.812 148,5 97,0 91,7
    Philippin 9.032 30.136 123,6 85,3 83,9
    Lào 10.473 35.507 108,3 93,8 83,0
    Nga 28.368 124.199 101,5 120,1 80,1
    Indonesia 4.494 18.932 96,9 69,5 78,4
    Thái Lan 22.109 72.796 140,9 74,2 76,3
    Campuchia 11.730 96.040 59,4 34,2 71,9
    Trung Quốc 187.080 537.097 180,5 86,3 66,8
    Hồng Kông 1.415 4.175 147,5 72,8 53,8
    Các thị trường khác 37.852 158.085 96,4 77,1 68,5


    logoVN

    Bài cùng chuyên mục