Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2018

        Theo số liệu Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2018 ước đạt 1.343.314 lượt, giảm 6,2% so với tháng 02/2018 và tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 3 tháng năm 2018 ước đạt 4.205.401 lượt khách, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2017.

    Chỉ tiêu

    Ước tính tháng 3/2018
    (Lượt khách)

    3 tháng năm 2018 (Lượt khách)

    Tháng 3/2018 so với tháng trước (%)

    Tháng 3/2018 so với tháng 3/2017 (%)

    3 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)

    Tổng số 1.343.314 4.205.401 93,8 133,6 130,9
    Chia theo phương tiện đến
    1. Đường không 1.068.785 3.365.715 93,3 131,5 127,9
    2. Đường biển 27.166 119.775 47,0 120,1 106,9
    3. Đường bộ 247.363 719.911 108,5 145,0 153,6
    Chia theo một số thị trường
    1. Châu Á 1.030.044 3.153.254 95,7 141,6 137,6
    Hàn Quốc 272.757 892.462 89,9 167,4 169,2
    Hồng Kông 4.878 14.165 131,4 162,4 144,9
    Trung Quốc 454.622 1.356.434 94,1 152,6 142,9
    Campuchia 22.022 67.729 104,4 143,8 120,5
    Philippin 10.518 33.768 104,0 121,5 114,9
    Indonesia 6.665 20.792 113,7 107,3 114,4
    Malaisia 42.328 129.278 98,6 100,4 114,3
    Đài Loan 52.862 164.370 84,0 114,1 109,5
    Singapo 22.248 67.795 112,7 96,8 107,7
    Nhật 77.730 215.427 118,0 108,1 106,9
    Thái Lan 25.016 83.437 95,7 102,6 106,2
    Lào 16.096 34.225 182,4 217,9 96,0
    Các nước khác thuộc châu Á 22.302 73.372 99,1 120,8 123,6
    2. Châu Mỹ 76.759 276.189 75,4 111,9 111,5
    Mỹ 55.881 203.687 74,3 114,3 113,4
    Canada 15.379 50.926 80,1 111,7 108,1
    Các nước khác thuộc châu Mỹ 5.499 21.576 74,4 92,2 103,3
    3. Châu Âu 204.460 645.790 94,7 112,7 115,4
    Phần Lan 3.265 12.297 86,7 135,0 136,9
    Italy 6.060 20.793 95,9 121,5 122,4
    Đan Mạch 4.768 15.303 81,8 129,2 121,0
    Thụy Điển 5.847 25.324 65,9 102,5 120,6
    Nga 62.023 203.121 92,9 108,0 115,8
    Anh 28.854 85.808 101,2 119,9 114,4
    Na Uy 2.220 8.314 66,3 117,7 113,5
    Pháp 30.176 83.873 111,6 112,9 112,0
    Đức 24.203 68.005 106,3 109,9 109,8
    Hà Lan 6.091 19.636 93,3 113,3 109,3
    Bỉ 2.438 7.572 95,5 102,2 106,5
    Tây Ban Nha 3.871 11.797 109,0 106,8 104,0
    Thụy Sỹ 2.972 10.596 87,2 105,7 102,6
    Các nước khác thuộc châu Âu 21.672 73.351 81,6 118,7 125,3
    4. Châu Úc 28.841 119.093 82,5 111,8 113,5
    Úc 26.196 108.530 81,3 113,2 114,1
    Niuzilan 2.573 10.254 97,4 100,7 107,7
    Các nước khác thuộc châu Úc 72 309 75,0 67,9 123,6
    5. Châu Phi 3.210 11.075 112,5 134,7 125,7

     

    logovien 2015 163x163

    Bài cùng chuyên mục