Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2016

       Theo số liệu Tổng cục thống kê cung cấp, trong tháng 03/2016, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 820.480 lượt, giảm 1,6% so với tháng 2/2016 và tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 3 tháng năm 2016 ước đạt 2.459.150 lượt khách, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2015.

    Chỉ tiêu

    Ước tính tháng 3/2016
    (Lượt khách)

    3 tháng năm 2016   (Lượt khách)

    Tháng 3/2016 so với tháng trước (%)

    Tháng 3/2016 so với tháng 2/2015 (%)

    3 tháng 2016 so với cùng kỳ năm trước (%)

    Tổng số 820.480 2.459.150 98,4 128,3 119,9
    Chia theo phương tiện đến
    1. Đường không 659.846 1.986.560 98,9 122,5 116,8
    2. Đường biển 12.850 37.034 109,3 41,5 59,9
    3. Đường bộ 147.784 435.556 95,6 210,8 150,5
    Chia theo một số thị trường
    Hồng Kông 2.327 7.187 115,8 242,6 260,4
    Trung Quốc 214.067 580.524 97,8 206,5 165,9
    Thái Lan 23.311 66.790 125,2 148,5 131,8
    Hàn Quốc 116.593 408.157 82,0 128,4 130,2
    Italy 4.679 14.968 112,0 133,2 127,9
    Tây Ban Nha 3.301 9.187 124,9 147,4 126,5
    Thụy Điển 4.912 16.584 99,4 154,8 125,6
    Anh 24.019 68.672 105,3 130,9 123,3
    Đan Mạch 3.751 11.596 85,2 138,4 120,5
    Na Uy 2.553 7.749 90,5 146,2 118,8
    Đức 20.268 54.690 113,0 126,9 118,7
    Malaisia 34.488 94.365 112,8 116,8 118,7
    Hà Lan 4.825 14.927 99,6 133,8 117,6
    Philippin 8.514 24.817 111,8 116,5 117,6
    Đài Loan 36.285 122.665 68,9 99,0 115,2
    Singapo 21.358 59.388 131,0 121,9 114,4
    Mỹ 47.220 164.738 78,5 116,1 114,3
    Nga 34.852 108.750 112,5 124,7 113,5
    Bỉ 2.357 6.417 112,1 126,2 112,5
    Nhật 69.287 192.410 116,9 113,1 111,8
    Canada 12.333 40.679 82,4 114,3 111,6
    Pháp 25.085 67.597 114,7 116,4 111,0
    Thụy Sỹ 3.160 10.005 95,0 125,1 111,0
    Indonesia 6.005 16.009 156,3 129,4 110,9
    Úc 23.475 91.984 90,1 112,0 107,3
    Lào 11.714 26.806 153,8 121,1 107,1
    Phần Lan 2.287 8.082 82,6 129,6 106,2
    Niuzilan 2.061 7.884 97,9 112,7 101,0
    Campuchia 18.415 41.638 186,6 93,2 49,4
    Các thị trường khác 36.978 113.885 105,3 94,2 94,

    Bài cùng chuyên mục