Hội thảo khoa học “Những xu hướng mới trong đầu tư phát triển du…
Sáng ngày…
Thứ Ba, 29.10.2024
Theo số liệu Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7/2018 ước đạt 1.188.817 lượt, tăng 0,5% so với tháng 06/2018 và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 7 tháng năm 2018 ước đạt 9.080.347 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2017.
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 7. 2018 |
7 tháng năm 2018 |
Tháng 7/2018 so với tháng trước (%) |
Tháng 7/2018 so với tháng 7.2017 (%) |
7 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 1.188.817 | 9.080.347 | 100,5 | 114,7 | 125,4 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 988.329 | 7.357.918 | 100,2 | 108,9 | 120,2 |
2. Đường biển | 4.078 | 177.767 | 25,4 | 56,2 | 99,8 |
3. Đường bộ | 196.410 | 1.544.662 | 108,6 | 160,5 | 163,3 |
Chia theo một số thị trường | |||||
1. Châu Á | 921.373 | 6.988.608 | 95,2 | 117,4 | 130,4 |
Hàn Quốc | 252.396 | 1.966.000 | 92,8 | 130,4 | 156,1 |
Trung Quốc | 404.508 | 2.973.350 | 97,3 | 122,8 | 134,1 |
Hồng Kông | 4.826 | 32.395 | 89,2 | 124,1 | 128,4 |
Đài Loan | 66.250 | 405.206 | 119,6 | 110,8 | 113,3 |
Malaisia | 31.079 | 296.188 | 69,6 | 94,6 | 112,0 |
Philippin | 11.219 | 84.231 | 82,6 | 109,7 | 111,6 |
Thái Lan | 18.417 | 187.176 | 81,7 | 102,5 | 109,9 |
Indonesia | 7.134 | 51.720 | 73,8 | 64,4 | 107,0 |
Nhật | 60.367 | 464.379 | 101,0 | 103,0 | 106,2 |
Singapo | 18.145 | 158.819 | 65,1 | 94,6 | 104,7 |
Campuchia | 12.303 | 131.693 | 83,9 | 77,0 | 100,5 |
Lào | 15.589 | 76.010 | 210,0 | 106,1 | 91,6 |
Các nước khác thuộc châu Á | 19.140 | 161.441 | 97,4 | 107,4 | 118,3 |
2. Châu Mỹ | 77.830 | 570.822 | 108,2 | 110,3 | 113,0 |
Mỹ | 63.851 | 433.492 | 108,3 | 112,4 | 115,0 |
Canada | 9.749 | 94.914 | 115,8 | 102,7 | 108,6 |
Các nước khác thuộc châu Mỹ | 4.230 | 42.416 | 93,2 | 99,5 | 104,6 |
3. Châu Âu | 142.660 | 1.230.149 | 129,0 | 105,4 | 110,4 |
Phần Lan | 696 | 16.864 | 69,4 | 93,9 | 135,2 |
Italy | 3.412 | 36.595 | 109,9 | 107,8 | 116,6 |
Đan Mạch | 4.843 | 27.484 | 326,6 | 112,3 | 116,6 |
Thụy Điển | 2.850 | 35.369 | 144,4 | 100,2 | 114,8 |
Pháp | 19.646 | 172.944 | 145,9 | 107,9 | 112,0 |
Bỉ | 4.310 | 18.524 | 320,4 | 111,8 | 110,4 |
Hà Lan | 8.421 | 43.695 | 200,4 | 104,7 | 109,4 |
Đức | 13.976 | 125.537 | 149,0 | 120,4 | 109,4 |
Tây Ban Nha | 6.571 | 31.891 | 155,8 | 109,9 | 109,3 |
Na Uy | 4.815 | 18.184 | 322,9 | 104,2 | 108,4 |
Anh | 21.879 | 179.927 | 111,7 | 101,0 | 107,9 |
Nga | 34.767 | 373.160 | 92,4 | 100,3 | 107,2 |
Thụy Sỹ | 2.986 | 21.042 | 197,4 | 105,6 | 104,3 |
Các nước khác thuộc châu Âu | 13.488 | 128.933 | 133,0 | 105,0 | 117,6 |
4. Châu Úc | 43.446 | 266.497 | 145,4 | 101,1 | 108,4 |
Úc | 36.969 | 237.794 | 140,4 | 101,4 | 109,1 |
Niuzilan | 6.364 | 28.015 | 183,4 | 98,6 | 103,0 |
Các nước khác thuộc châu Úc | 113 | 688 | 136,1 | 205,5 | 108,7 |
5. Châu Phi | 3.508 | 24.271 | 128,8 | 117,5 | 121,5 |
Giấy phép thiết lập website số 130/GP-BC
do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 22/08/2005.
Copyright©2018 ITDR
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 31 31
Fax: (84-24) 38 48 93 77
Email: info@itdr.org.vn
Website: https://itdr.org.vn