Hội thảo khoa học “Những xu hướng mới trong đầu tư phát triển du…
Sáng ngày…
Thứ Ba, 29.10.2024
Theo số liệu Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2018 đạt 1.205.157 lượt, giảm 0,6% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 10 tháng năm 2018 ước đạt 12.821.647 lượt khách, tăng 22,4% so với cùng kỳ 2017.
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 10/2018 |
10 tháng năm 2018 (Lượt khách) |
Tháng 10/2018 so với tháng trước (%) |
Tháng 10/2018 so với tháng 10/2017 (%) |
10 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 1.205.157 | 12.821.647 | 99,4 | 117,6 | 122,4 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 953.790 | 10.361.181 | 96,8 | 110,5 | 116,7 |
2. Đường biển | 9.247 | 200.052 | 114,3 | 62,4 | 97,7 |
3. Đường bộ | 242.120 | 2.260.414 | 110,3 | 165,2 | 162,5 |
Chia theo một số thị trường | |||||
1. Châu Á | 960.172 | 9.989.507 | 96,6 | 120,0 | 126,5 |
Hàn Quốc | 303.417 | 2.867.380 | 109,4 | 138,1 | 148,3 |
Hồng Kông | 5.541 | 50.750 | 86,3 | 131,1 | 129,6 |
Trung Quốc | 371.361 | 4.180.756 | 91,2 | 120,0 | 128,8 |
Đài Loan | 61.105 | 588.804 | 104,6 | 112,1 | 114,8 |
Philippin | 12.067 | 122.187 | 91,2 | 116,7 | 113,4 |
Malaisia | 40.635 | 422.483 | 85,0 | 101,0 | 112,6 |
Thái Lan | 32.817 | 269.404 | 136,8 | 117,5 | 112,6 |
Indonesia | 6.444 | 73.265 | 80,3 | 103,8 | 109,2 |
Singapo | 20.928 | 223.709 | 92,2 | 94,6 | 103,9 |
Nhật | 60.254 | 683.955 | 77,3 | 100,6 | 103,9 |
Campuchia | 14.963 | 171.089 | 88,9 | 91,5 | 91,9 |
Lào | 8.339 | 104.634 | 81,1 | 97,8 | 84,3 |
Các nước khác thuộc châu Á | 22.301 | 231.091 | 91,2 | 108,8 | 118,7 |
2. Châu Mỹ | 63.274 | 754.175 | 116,1 | 111,4 | 112,4 |
Mỹ | 47.859 | 576.493 | 112,1 | 111,4 | 113,9 |
Canada | 10.171 | 121.946 | 131,8 | 112,2 | 109,1 |
Các thị trường khác châu Mỹ | 5.244 | 55.736 | 127,9 | 109,3 | 105,1 |
3. Châu Âu | 139.393 | 1.670.594 | 109,6 | 110,1 | 109,8 |
Phần Lan | 1.038 | 19.032 | 164,2 | 125,8 | 133,3 |
Đan Mạch | 2.654 | 34.313 | 169,8 | 116,5 | 116,4 |
Thụy Điển | 2.078 | 40.461 | 149,4 | 104,6 | 113,7 |
Italy | 3.794 | 53.430 | 94,9 | 103,4 | 113,6 |
Tây Ban Nha | 7.366 | 64.842 | 77,7 | 117,3 | 112,5 |
Pháp | 17.534 | 231.025 | 122,4 | 112,6 | 110,6 |
Bỉ | 2.082 | 26.027 | 88,4 | 108,7 | 110,0 |
Nga | 40.777 | 495.763 | 98,0 | 111,2 | 108,4 |
Đức | 16.435 | 171.557 | 122,4 | 109,4 | 108,1 |
Na Uy | 1.328 | 22.032 | 136,2 | 106,1 | 108,0 |
Hà Lan | 5.305 | 64.861 | 113,8 | 102,4 | 107,9 |
Anh | 22.009 | 248.046 | 118,4 | 106,5 | 106,1 |
Thụy Sỹ | 2.445 | 27.403 | 158,7 | 99,1 | 103,5 |
Các nước khác thuộc châu Âu | 14.548 | 171.802 | 115,1 | 113,3 | 116,0 |
4. Châu Úc | 38.624 | 372.594 | 116,0 | 100,6 | 105,7 |
Úc | 33.395 | 328.255 | 117,7 | 101,7 | 106,4 |
Niuzilan | 5.133 | 43.456 | 104,8 | 94,7 | 101,3 |
Các thị trường khác châu Úc | 96 | 883 | 290,9 | 77,4 | 82,8 |
5. Châu Phi | 3.694 | 34.777 | 117,2 | 122,2 | 119,7 |
Giấy phép thiết lập website số 130/GP-BC
do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 22/08/2005.
Copyright©2018 ITDR
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 31 31
Fax: (84-24) 38 48 93 77
Email: info@itdr.org.vn
Website: https://itdr.org.vn