Hội thảo khoa học “Những xu hướng mới trong đầu tư phát triển du…
Sáng ngày…
Thứ Ba, 29.10.2024
Theo số liệu Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2018 ước đạt 1.431.845 lượt, tăng 0,1% so với tháng 01/2018 và tăng 19,4% so với tháng 02/2017. Tính chung 2 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2.862.087 lượt khách, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2017.
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 02/2018 |
02 tháng năm 2018 |
Tháng 02/2018 so với tháng trước (%) |
Tháng 02/2018 so với tháng 2/2017 (%) |
02 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 1.431.845 | 2.862.087 | 100,1 | 119,4 | 129,7 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 1.145.961 | 2.296.930 | 99,6 | 116,5 | 126,3 |
2. Đường biển | 57.850 | 92.609 | 166,4 | 81,4 | 103,5 |
3. Đường bộ | 228.034 | 472.548 | 93,3 | 158,0 | 158,4 |
Chia theo một số thị trường | |||||
1. Châu Á | 1.076.469 | 2.123.210 | 102,8 | 121,8 | 135,8 |
Hàn Quốc | 303.391 | 619.705 | 95,9 | 157,5 | 170,0 |
Trung Quốc | 483.319 | 901.812 | 115,5 | 119,7 | 138,5 |
Hồng Kông | 3.712 | 9.287 | 66,6 | 98,0 | 137,2 |
Malaisia | 42.947 | 86.950 | 97,6 | 111,6 | 122,6 |
Indonesia | 5.863 | 14.127 | 70,9 | 118,0 | 118,1 |
Singapo | 19.736 | 45.547 | 76,5 | 111,5 | 114,0 |
Philippin | 10.113 | 23.250 | 77,0 | 93,3 | 112,1 |
Campuchia | 21.101 | 45.707 | 85,8 | 92,3 | 111,8 |
Thái Lan | 26.134 | 58.421 | 80,9 | 103,7 | 107,7 |
Đài Loan | 62.966 | 111.508 | 129,7 | 97,9 | 107,4 |
Nhật | 65.865 | 137.697 | 91,7 | 104,1 | 106,2 |
Lào | 8.826 | 18.129 | 94,9 | 50,0 | 64,2 |
Các nước khác thuộc châu Á | 22.496 | 51.070 | 78,7 | 122,7 | 124,8 |
2. Châu Mỹ | 101.764 | 199.430 | 104,2 | 115,2 | 111,4 |
Mỹ | 75.168 | 147.806 | 103,5 | 118,3 | 113,0 |
Canada | 19.207 | 35.547 | 117,5 | 108,9 | 106,6 |
Các nước khác thuộc châu Mỹ | 7.389 | 16.077 | 85,0 | 102,5 | 107,7 |
3. Châu Âu | 215.809 | 441.330 | 95,7 | 110,9 | 116,7 |
Phần Lan | 3.766 | 9.032 | 71,5 | 125,8 | 137,6 |
Thụy Điển | 8.879 | 19.477 | 83,8 | 132,0 | 127,4 |
Italy | 6.319 | 14.733 | 75,1 | 121,8 | 122,8 |
Nga | 66.766 | 141.098 | 89,8 | 112,3 | 119,5 |
Đan Mạch | 5.830 | 10.535 | 123,9 | 112,9 | 117,6 |
Na Uy | 3.346 | 6.094 | 121,8 | 107,9 | 112,1 |
Anh | 28.505 | 56.954 | 100,2 | 106,1 | 111,8 |
Pháp | 27.040 | 53.697 | 101,4 | 101,9 | 111,6 |
Đức | 22.765 | 43.802 | 108,2 | 105,9 | 109,8 |
Bỉ | 2.554 | 5.134 | 99,0 | 114,5 | 108,6 |
Hà Lan | 6.531 | 13.545 | 93,1 | 107,5 | 107,5 |
Tây Ban Nha | 3.550 | 7.926 | 81,1 | 98,9 | 102,7 |
Thụy Sỹ | 3.409 | 7.624 | 80,9 | 94,7 | 101,4 |
Các nước khác thuộc châu Âu | 26.549 | 51.679 | 105,6 | 123,4 | 128,2 |
4. Châu Úc | 34.950 | 90.252 | 63,2 | 114,9 | 114,1 |
Úc | 32.211 | 82.334 | 64,3 | 115,6 | 114,3 |
Niuzilan | 2.643 | 7.681 | 52,5 | 106,7 | 110,2 |
Các nước khác thuộc châu Úc | 96 | 237 | 68,1 | 131,5 | 164,6 |
5. Châu Phi | 2.853 | 7.865 | 56,9 | 116,8 | 122,4 |
Giấy phép thiết lập website số 130/GP-BC
do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 22/08/2005.
Copyright©2018 ITDR
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 31 31
Fax: (84-24) 38 48 93 77
Email: info@itdr.org.vn
Website: https://itdr.org.vn