Hội thảo khoa học “Những xu hướng mới trong đầu tư phát triển du…
Sáng ngày…
Thứ Ba, 29.10.2024
Theo số liệu Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2017 đạt 1.024.899 lượt, tăng 5% so với tháng trước và tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 10 tháng năm 2017 ước đạt 10.473.230 lượt khách, tăng 28,1% so với cùng kỳ 2016.
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 10/2017 |
10 tháng năm 2017 (Lượt khách) |
Tháng 10/2017 so với tháng trước (%) |
Tháng 10/2017 so với tháng 10/2016 (%) |
10 tháng 2017 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 1.024.899 | 10.473.230 | 105,0 | 124,7 | 128,1 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 863.501 | 8.877.100 | 103,9 | 129,2 | 131,0 |
2. Đường biển | 14.810 | 204.707 | 148,4 | 72,4 | 91,9 |
3. Đường bộ | 146.588 | 1.391.423 | 108,7 | 109,8 | 118,0 |
Chia theo một số thị trường | |||||
1. Châu Á | 800.043 | 7.899.254 | 103,3 | 129,4 | 132,8 |
Hàn Quốc | 219.733 | 1.934.082 | 102,9 | 178,6 | 153,9 |
Trung Quốc | 309.480 | 3.245.681 | 109,3 | 128,5 | 145,6 |
Hồng Kông | 4.228 | 39.166 | 83,0 | 148,0 | 137,1 |
Đài Loan | 54.506 | 512.832 | 117,2 | 131,6 | 121,1 |
Philippin | 10.342 | 107.741 | 94,8 | 113,3 | 119,6 |
Indonesia | 6.206 | 67.078 | 101,5 | 114,5 | 118,1 |
Malaisia | 40.229 | 375.047 | 102,4 | 125,5 | 117,2 |
Thái Lan | 27.918 | 239.161 | 143,0 | 122,3 | 112,7 |
Lào | 8.527 | 124.083 | 71,8 | 73,2 | 110,8 |
Campuchia | 16.348 | 186.242 | 99,6 | 62,0 | 107,8 |
Singapo | 22.131 | 215.284 | 99,5 | 115,6 | 107,8 |
Nhật | 59.896 | 658.228 | 74,6 | 106,6 | 107,7 |
Các thị trường khác thuộc châu Á | 20.499 | 194.629 | 107,0 | 75,2 | 82,4 |
2. Châu Mỹ | 56.814 | 671.160 | 115,5 | 108,0 | 110,4 |
Canada | 9.067 | 111.754 | 136,1 | 107,5 | 113,9 |
Mỹ | 42.949 | 506.354 | 110,6 | 108,3 | 109,8 |
Các thị trường khác châu Mỹ | 4.798 | 53.052 | 130,9 | 106,0 | 109,6 |
3. Châu Âu | 126.638 | 1.521.268 | 109,5 | 108,3 | 118,1 |
Nga | 36.681 | 457.316 | 101,3 | 115,7 | 138,3 |
Tây Ban Nha | 6.279 | 57.616 | 78,0 | 112,2 | 120,6 |
Thụy Điển | 1.987 | 35.586 | 163,0 | 109,2 | 117,5 |
Phần Lan | 825 | 14.278 | 156,3 | 129,9 | 115,2 |
Đức | 15.021 | 158.714 | 122,0 | 107,8 | 113,7 |
Hà Lan | 5.181 | 60.116 | 120,0 | 104,7 | 112,7 |
Bỉ | 1.915 | 23.659 | 88,0 | 116,3 | 112,3 |
Italy | 3.669 | 47.041 | 97,0 | 103,1 | 112,3 |
Đan Mạch | 2.279 | 29.467 | 149,4 | 113,0 | 112,2 |
Anh | 20.666 | 233.740 | 110,5 | 107,9 | 111,8 |
Pháp | 15.578 | 208.790 | 117,9 | 96,7 | 106,7 |
Thụy Sỹ | 2.467 | 26.464 | 175,0 | 105,2 | 105,3 |
Na Uy | 1.252 | 20.402 | 139,3 | 94,5 | 104,8 |
Các thị trường khác thuộc châu Âu | 12.838 | 148.079 | 113,7 | 105,4 | 108,9 |
4. Châu Úc | 38.381 | 352.506 | 112,6 | 120,7 | 113,3 |
Niuzilan | 5.422 | 42.879 | 115,7 | 114,8 | 117,6 |
Úc | 32.835 | 308.560 | 112,2 | 123,4 | 114,2 |
Các thị trường khác châu Úc | 124 | 1.067 | 84,4 | 26,7 | 23,2 |
5. Châu Phi | 3.023 | 29.042 | 106,9 | 123,6 | 128,5 |
Giấy phép thiết lập website số 130/GP-BC
do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 22/08/2005.
Copyright©2018 ITDR
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 31 31
Fax: (84-24) 38 48 93 77
Email: info@itdr.org.vn
Website: https://itdr.org.vn