Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2017

        Theo số liệu Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2017 ước đạt 1.005.821 lượt, giảm 16,1% so với tháng 02/2017 và tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 3 tháng năm 2017 ước đạt 3.212.480 lượt khách, tăng 29,0% so với cùng kỳ năm 2016.

    Chỉ tiêu

    Ước tính tháng 3/2017
    (Lượt khách)

    3 tháng năm 2017 (Lượt khách)

    Tháng 3/2017 so với tháng trước (%)

    Tháng 3/2017 so với tháng 3/2016 (%)

    3 tháng 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)

    Tổng số 1.005.821 3.212.480 83,9 121,1 129,0
    Chia theo phương tiện đến
    1. Đường không 812.594 2.631.582 82,6 123,1 132,5
    2. Đường biển 22.615 112.054 31,8 98,4 166,2
    3. Đường bộ 170.612 468.844 118,2 115,4 107,6
    Chia theo một số thị trường
    1. Châu Á 727.672 2.291.565 82,3 124,5 134,4
    Trung Quốc 297.915 949.199 73,8 139,2 163,5
    Hồng Kông 3.004 9.774 79,3 129,1 136,0
    Đài Loan 46.333 150.142 72,0 127,7 122,4
    Nhật 71.917 201.590 113,7 103,8 104,8
    Hàn Quốc 162.960 527.464 84,6 139,8 129,2
    Campuchia 15.314 56.187 67,0 83,2 134,9
    Indonesia 6.214 18.174 125,0 103,5 113,5
    Lào 7.386 35.641 41,8 63,1 133,0
    Malaisia 42.150 113.099 109,5 122,2 119,9
    Philippin 8.656 29.390 79,8 101,7 118,4
    Singapore 22.991 62.945 129,9 107,6 106,0
    Thái Lan 24.371 78.591 96,7 104,5 117,7
    Các nước khác thuộc châu Á 18.461 59.369 100,7 83,7 91,8
    2. Châu Mỹ 68.604 247.662 77,6 106,0 110,8
    Mỹ 48.880 179.661 77,0 103,5 109,1
    Canada 13.762 47.116 78,0 111,6 115,8
    Các nước khác thuộc châu Mỹ 5.962 20.885 82,7 115,8 115,5
    3. Châu Âu 181.356 559.516 93,2 118,1 123,6
    Pháp 26.739 74.876 100,8 106,6 110,8
    Anh 24.061 75.016 89,6 100,2 109,2
    Đức 22.013 61.923 102,4 108,6 113,2
    Thụy Sỹ 2.812 10.328 78,2 89,0 103,2
    Italy 4.987 16.987 96,1 106,6 113,5
    Hà Lan 5.374 17.970 88,5 111,4 120,4
    Thụy Điển 5.703 20.995 84,8 116,1 126,6
    Đan Mạch 3.689 12.645 71,4 98,3 109,0
    Phần Lan 2.419 8.983 80,8 105,8 111,1
    Bỉ 2.385 7.113 107,0 101,2 110,8
    Na Uy 1.886 7.322 60,8 73,9 94,5
    Nga 57.407 175.456 96,5 164,7 161,3
    Tây Ban Nha 3.624 11.339 101,0 109,8 123,4
    Các nước khác thuộc châu Âu 18.257 58.563 84,9 104,6 109,3
    4. Châu Úc 25.806 104.927 84,8 99,3 103,5
    Úc 23.146 95.156 83,1 98,6 103,4
    Niuzilan 2.554 9.521 103,1 123,9 120,8
    Các nước khác thuộc châu Úc 106 250 145,2 22,8 16,9
    5. Châu Phi 2.383 8.810 97,6 121,1 136,9

    logovien 2015 163x163

     

    Bài cùng chuyên mục